|
|
Letar du efter billiga flyg till Bologna, Italien?
Recent prices (found by our users):
-
Bologna - Charleroi8 USDMån 11 okt 2010
-
Bologna - Bratislava8 USDTis 12 okt 2010
-
Bologna - Charleroi10 USDSön 10 okt 2010
-
Bologna - London23 USDMån 11 okt 2010
-
Bologna - London23 USDSön 10 okt 2010
-
Bologna - London31 USDTis 19 okt 2010Tors 28 okt 2010
-
Bologna - London31 USDOns 20 okt 2010Tors 28 okt 2010
-
Bologna - Paris32 USDMån 11 okt 2010
Dohops sökmotor hittar lågprisflyg till Bologna. Sök enkelt i formuläret ovan.
Med Dohops sökmotor kan du hitta lågprisflyg till Bologna, liksom fina hotell- samt hyrbilserbjudanden när du väl är där. Dohop visar även information om alla städer och flygplatser i Bologna. Oavsett om du planerar affärs- eller familjeresor, börja med att söka på Dohop för att hitta de billigaste biljetterna till Bologna från hela världen. Vår unika förmåga att förbinda etablerade och lågprisbolag kommer spara dig pengar när du reser till Bologna
När du funnit din flight, kan Dohop även hjälpa dig att hitta hotell och hyrbilar överallt i världen. Ta en titt på vår hotellsökfunktion för att leta efter fantastiska hotell från över 35 leverantörer och 350 000 hotellegendomar världen över. Om du behöver en hyrbil - använd bara vår bilsökmotor för att hitta kanonerbjudanden på över 15 000 flygplatser och städer.
Map of Bologna
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flight schedule
Week of
| To: | Avresa | Ankomma | Mån 06 Sep |
Tis 07 Sep |
Ons 08 Sep |
Tors 09 Sep |
Fre 10 Sep |
Lör 11 Sep |
Sön 12 Sep |
|||
|
|
AP5525 | BLQ | AHO | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5545 | BLQ | ALC | 10:30 | 12:35 | X | ||||||
|
|
FR5545 | BLQ | ALC | 20:40 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
KL1582 | BLQ | AMS | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1584 | BLQ | AMS | 14:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1592 | BLQ | AMS | 17:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
0B218 | BLQ | BCM | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
0B218 | BLQ | BCM | 23:55 | 3:30 | X | X | |||||
|
|
IB8623 | BLQ | BCN | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB8621 | BLQ | BCN | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8625 | BLQ | BCN | 18:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4315 | BLQ | BRI | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AP6186 | BLQ | BRI | 9:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR9458 | BLQ | BOD | 10:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR9458 | BLQ | BOD | 15:05 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR9458 | BLQ | BOD | 15:40 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
FR4342 | BLQ | BTS | 10:10 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 16:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 20:35 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 20:40 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
SN3130 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3124 | BLQ | BRU | 12:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
0B118 | BLQ | BBU | 13:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
0B118 | BLQ | BBU | 16:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
V3256 | BLQ | OTP | 17:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
IG656 | BLQ | CAG | 10:15 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG652 | BLQ | CAG | 20:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8J589 | BLQ | CMN | 1:45 | 2:55 | X | ||||||
|
|
8J587 | BLQ | CMN | 2:30 | 3:55 | X | ||||||
|
|
8J587 | BLQ | CMN | 13:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 13:45 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AT959 | BLQ | CMN | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3O450 | BLQ | CMN | 21:00 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AT959 | BLQ | CMN | 21:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
8J587 | BLQ | CMN | 22:10 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
IG696 | BLQ | CTA | 7:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1344 | BLQ | CTA | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG694 | BLQ | CTA | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1342 | BLQ | CTA | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 10:05 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 11:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 12:15 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 16:55 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
FR4328 | BLQ | CND | 18:05 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
EI415 | BLQ | DUB | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR9457 | BLQ | DUB | 14:05 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
EI417 | BLQ | DUB | 16:05 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 8:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 13:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 20:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
FR4326 | BLQ | EDI | 10:00 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
OS535 | BLQ | FLR | 21:50 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3979 | BLQ | FRA | 6:35 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3979 | BLQ | FRA | 6:45 | 8:15 | X | ||||||
|
|
LH3971 | BLQ | FRA | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LH3971 | BLQ | FRA | 10:35 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3973 | BLQ | FRA | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3975 | BLQ | FRA | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4313 | BLQ | HHN | 17:35 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 14:25 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 14:40 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 20:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 21:25 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 21:30 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR4336 | BLQ | GRX | 14:15 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
FR6701 | BLQ | IBZ | 10:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
FR6701 | BLQ | IBZ | 12:55 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
IG5342 | BLQ | TFS | 15:25 | 19:10 | X | ||||||
|
|
TK1866 | BLQ | IST | 13:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4311 | BLQ | KTW | 15:35 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
4U839 | BLQ | CGN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK2684 | BLQ | CPH | 11:20 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 19:40 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG5966 | BLQ | LMP | 6:55 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TP857 | BLQ | LIS | 11:55 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
TP857 | BLQ | LIS | 12:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR195 | BLQ | STN | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR195 | BLQ | STN | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR197 | BLQ | STN | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2559 | BLQ | LGW | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA2561 | BLQ | LGW | 12:35 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2563 | BLQ | LGW | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF5311 | BLQ | LYS | 6:50 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF5313 | BLQ | LYS | 13:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF5315 | BLQ | LYS | 17:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
AF5315 | BLQ | LYS | 18:05 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8785 | BLQ | MAD | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 10:25 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 11:15 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
IB8783 | BLQ | MAD | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB8783 | BLQ | MAD | 12:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
IB8797 | BLQ | MAD | 14:40 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB8787 | BLQ | MAD | 18:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 19:10 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
KM631 | BLQ | MLA | 13:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 16:10 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
KM631 | BLQ | MLA | 16:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 17:00 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
IG5606 | BLQ | DME | 6:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
FR4601 | BLQ | AGP | 16:35 | 19:15 | X | ||||||
|
|
FR4601 | BLQ | AGP | 17:25 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR4601 | BLQ | AGP | 18:25 | 21:05 | X | ||||||
|
|
LH3991 | BLQ | MUC | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3983 | BLQ | MUC | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3985 | BLQ | MUC | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3987 | BLQ | MUC | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1249 | BLQ | NAP | 10:55 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1247 | BLQ | NAP | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AZ1249 | BLQ | NAP | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
AZ1247 | BLQ | NAP | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG602 | BLQ | OLB | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG604 | BLQ | OLB | 22:30 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR4344 | BLQ | TRF | 18:20 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1332 | BLQ | PMO | 9:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IG684 | BLQ | PMO | 13:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1330 | BLQ | PMO | 16:15 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF1029 | BLQ | CDG | 7:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1229 | BLQ | CDG | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1529 | BLQ | CDG | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1829 | BLQ | CDG | 15:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2129 | BLQ | CDG | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 12:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 12:50 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 14:15 | 15:55 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 17:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 17:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
OK733 | BLQ | PRG | 8:10 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IG5342 | BLQ | FUE | 15:25 | 20:50 | X | ||||||
|
|
AZ1312 | BLQ | FCO | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1314 | BLQ | FCO | 11:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1318 | BLQ | FCO | 15:05 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1320 | BLQ | FCO | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1153 | BLQ | SUF | 12:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 6:55 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
IG7856 | BLQ | SSH | 21:10 | 2:05 | X | ||||||
|
|
V3452 | BLQ | TSR | 11:25 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
LZ932 | BLQ | TIA | 9:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FS8935 | BLQ | TIA | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
FS8939 | BLQ | TIA | 20:00 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 6:50 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
FR4307 | BLQ | TPS | 20:05 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
FR4307 | BLQ | TPS | 20:35 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 10:10 | 12:10 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 15:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
OS536 | BLQ | VIE | 7:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS548 | BLQ | VIE | 10:55 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS550 | BLQ | VIE | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4317 | BLQ | WRO | 12:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
Flygbolag som flyger till Bologna
Copyright © Dohop Ltd



Flighter
Hotell
Biler
