Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Bologna. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Bologna. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Bologna. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Bologna med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Bologna
Vi rekommenderar dessa hotell i Bologna
Grand Hotel Elite Bologna
från $63
Mercure Bologna Centro Hotel
från $70
Quality Hotel Michelino Fiera Bologna
från $64
Zanhotel Europa Bologna
från $97
Karta över Bologna
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
AP5525 | BLQ | AHO | 21:05 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7589 | BLQ | AHO | 21:05 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5545 | BLQ | ALC | 20:30 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
KL1582 | BLQ | AMS | 6:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1584 | BLQ | AMS | 12:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1592 | BLQ | AMS | 17:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8621 | BLQ | BCN | 11:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8625 | BLQ | BCN | 18:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4315 | BLQ | BRI | 6:25 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2760 | BLQ | BRI | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AZ1646 | BLQ | BRI | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AZ1646 | BLQ | BRI | 12:30 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
KL2760 | BLQ | BRI | 12:30 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
FR4327 | BLQ | BRI | 20:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
FR4327 | BLQ | BRI | 20:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR4327 | BLQ | BRI | 21:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR9458 | BLQ | BOD | 15:25 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
FR9458 | BLQ | BOD | 15:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 6:20 | 7:50 | X | ||||||
|
|
FR4351 | BLQ | BDS | 6:25 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR3486 | BLQ | BDS | 6:25 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 6:25 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 16:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 19:05 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 20:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
FR4338 | BLQ | BDS | 20:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
US5930 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9932 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3130 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD5260 | BLQ | BRU | 6:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3124 | BLQ | BRU | 11:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4431 | BLQ | BUD | 10:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
FR4431 | BLQ | BUD | 11:10 | 12:50 | X | ||||||
|
|
IG1656 | BLQ | CAG | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IG1652 | BLQ | CAG | 20:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IG1322 | BLQ | CAG | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AT953 | BLQ | CMN | 17:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AT959 | BLQ | CMN | 21:10 | 23:30 | X | ||||||
|
|
IV513 | BLQ | CTA | 9:25 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1344 | BLQ | CTA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9739 | BLQ | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3502 | BLQ | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1342 | BLQ | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IV515 | BLQ | CTA | 20:25 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR3492 | BLQ | CHQ | 17:20 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
FR4867 | BLQ | CRL | 8:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 10:05 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 10:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
FR4867 | BLQ | CRL | 13:10 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 16:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 17:25 | 19:05 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 18:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR4863 | BLQ | CRL | 18:30 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EI417 | BLQ | DUB | 16:30 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
EI417 | BLQ | DUB | 21:10 | 22:55 | X | ||||||
|
|
LH3203 | BLQ | DUS | 9:40 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 11:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR4305 | BLQ | NRN | 18:25 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
BD2845 | BLQ | FLR | 22:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS535 | BLQ | FLR | 22:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LG1430 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH291 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9528 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD3521 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC9176 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO4940 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5795 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6124 | BLQ | FRA | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH283 | BLQ | FRA | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH285 | BLQ | FRA | 14:45 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH289 | BLQ | FRA | 18:50 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
LH289 | BLQ | FRA | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3517 | BLQ | FRA | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4313 | BLQ | HHN | 21:45 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR9369 | BLQ | GRO | 12:10 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 13:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR9369 | BLQ | GRO | 15:20 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 16:35 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 18:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 21:50 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9367 | BLQ | GRO | 21:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR6701 | BLQ | IBZ | 10:10 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR6701 | BLQ | IBZ | 12:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR6701 | BLQ | IBZ | 16:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
VY4801 | BLQ | MAH | 18:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FR4895 | BLQ | ACE | 6:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
FR4895 | BLQ | ACE | 13:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR4897 | BLQ | TFS | 6:35 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR4897 | BLQ | TFS | 7:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
TK1322 | BLQ | IST | 11:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1326 | BLQ | IST | 18:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2721 | BLQ | KGS | 9:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
FR2721 | BLQ | KGS | 12:05 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR4321 | BLQ | KRK | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR4321 | BLQ | KRK | 14:40 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
4U839 | BLQ | CGN | 16:40 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U839 | BLQ | CGN | 18:05 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SK2684 | BLQ | CPH | 11:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 13:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SK2686 | BLQ | CPH | 20:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR1981 | BLQ | LCA | 7:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR1981 | BLQ | LCA | 15:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
TP859 | BLQ | LIS | 13:15 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OU5700 | BLQ | LIS | 16:05 | 17:55 | X | ||||||
|
|
TP861 | BLQ | LIS | 16:05 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7772 | BLQ | LIS | 16:05 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
FR195 | BLQ | STN | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR195 | BLQ | STN | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA541 | BLQ | LHR | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6233 | BLQ | LGW | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA2559 | BLQ | LGW | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U28988 | BLQ | LGW | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U28990 | BLQ | LGW | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2561 | BLQ | LGW | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2563 | BLQ | LGW | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BA2563 | BLQ | LGW | 19:00 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
BA2563 | BLQ | LGW | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
U28992 | BLQ | LGW | 21:25 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AF5311 | BLQ | LYS | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ7359 | BLQ | LYS | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF5313 | BLQ | LYS | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7856 | BLQ | LYS | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7858 | BLQ | LYS | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF5315 | BLQ | LYS | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB8785 | BLQ | MAD | 7:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5349 | BLQ | MAD | 7:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
IB8785 | BLQ | MAD | 7:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 9:30 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
IB8783 | BLQ | MAD | 12:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5375 | BLQ | MAD | 17:00 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8787 | BLQ | MAD | 18:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 17:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 21:15 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR7794 | BLQ | MLA | 21:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR4601 | BLQ | AGP | 17:00 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
AC9770 | BLQ | MUC | 7:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1879 | BLQ | MUC | 7:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA8962 | BLQ | MUC | 7:15 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1871 | BLQ | MUC | 11:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1873 | BLQ | MUC | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9768 | BLQ | MUC | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9251 | BLQ | MUC | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1873 | BLQ | MUC | 13:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
AC9768 | BLQ | MUC | 13:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
UA9251 | BLQ | MUC | 13:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
NH6056 | BLQ | MUC | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1875 | BLQ | MUC | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1249 | BLQ | NAP | 8:55 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1247 | BLQ | NAP | 17:50 | 18:55 | X | ||||||
|
|
AZ1247 | BLQ | NAP | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1322 | BLQ | OLB | 20:50 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 6:10 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 6:20 | 7:55 | X | ||||||
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 6:45 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AZ1332 | BLQ | PMO | 9:20 | 10:45 | X | ||||||
|
|
AZ1332 | BLQ | PMO | 9:30 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR4341 | BLQ | PMO | 9:55 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR4341 | BLQ | PMO | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR4341 | BLQ | PMO | 16:10 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
TP7179 | BLQ | PMO | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1330 | BLQ | PMO | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 18:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 19:15 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR4798 | BLQ | PMO | 20:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR3484 | BLQ | PMI | 6:30 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
FR3484 | BLQ | PMI | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DL8696 | BLQ | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7322 | BLQ | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1029 | BLQ | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23838 | BLQ | CDG | 9:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
AF1229 | BLQ | CDG | 10:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7312 | BLQ | CDG | 10:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8473 | BLQ | CDG | 10:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1529 | BLQ | CDG | 12:25 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7314 | BLQ | CDG | 12:25 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23840 | BLQ | CDG | 13:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
AF1829 | BLQ | CDG | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7316 | BLQ | CDG | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK9535 | BLQ | CDG | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23840 | BLQ | CDG | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U23840 | BLQ | CDG | 16:40 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2129 | BLQ | CDG | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7318 | BLQ | CDG | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4388 | BLQ | BVA | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 14:55 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR4388 | BLQ | BVA | 16:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 18:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR4303 | BLQ | BVA | 20:10 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR4597 | BLQ | OPO | 10:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
FR4597 | BLQ | OPO | 14:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR3432 | BLQ | POZ | 6:40 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
FR1913 | BLQ | RHO | 17:55 | 21:30 | X | ||||||
|
|
DL8157 | BLQ | FCO | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1312 | BLQ | FCO | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1314 | BLQ | FCO | 11:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1320 | BLQ | FCO | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR3496 | BLQ | SUF | 6:20 | 7:50 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 9:55 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 10:10 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
AZ1153 | BLQ | SUF | 12:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3577 | BLQ | SUF | 12:10 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 14:20 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR4324 | BLQ | SUF | 16:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR3496 | BLQ | SUF | 20:45 | 22:15 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 6:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 6:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 7:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR4348 | BLQ | SVQ | 15:05 | 17:40 | X | ||||||
|
|
SK2694 | BLQ | ARN | 10:55 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SK2694 | BLQ | ARN | 14:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR3482 | BLQ | SKG | 11:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR3482 | BLQ | SKG | 13:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
FR3482 | BLQ | SKG | 13:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AZ7543 | BLQ | TSR | 11:25 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
V3452 | BLQ | TSR | 11:25 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LZ932 | BLQ | TIA | 9:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 12:35 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 13:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 14:25 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
FR4301 | BLQ | TPS | 17:10 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
FR6435 | BLQ | VLC | 7:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 8:25 | 10:25 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 10:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 21:00 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 21:10 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR6423 | BLQ | VLC | 21:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
OS536 | BLQ | VIE | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD2846 | BLQ | VIE | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS548 | BLQ | VIE | 10:35 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS550 | BLQ | VIE | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR4317 | BLQ | WRO | 16:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR4317 | BLQ | WRO | 19:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TP864 | BLQ | ZAG | 12:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
OU5701 | BLQ | ZAG | 12:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar