Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Chongqing Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Chongqing Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Chongqing Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Chongqing Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Chongqing Airport
Vi rekommenderar dessa hotell i Chongqing
InterContinental Hotel Chongqing
från $98
Holiday Inn North Chongqing
från $49
Howard Johnson ITC Plaza Hotel Chongqing
från $95
Sofitel Forebase Hotel Chongqing
från $78
Karta över Chongqing Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
G52685 | CKG | AEB | 9:55 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
FD3821 | CKG | BKK | 11:10 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EU2718 | CKG | BHY | 12:35 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SC4767 | CKG | CGQ | 10:35 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6460 | CKG | CGQ | 18:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3253 | CKG | CGQ | 18:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3934 | CKG | CSX | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5828 | CKG | CSX | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8488 | CKG | CSX | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8951 | CKG | CSX | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6231 | CKG | CSX | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7358 | CKG | CSX | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2754 | CKG | CSX | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5396 | CKG | CSX | 19:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2396 | CKG | CSX | 19:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3350 | CKG | CSX | 23:35 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G52693 | CKG | CIH | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8593 | CKG | CZX | 7:25 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2970 | CKG | CZX | 18:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52641 | CKG | DLC | 7:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
G52761 | CKG | DLC | 7:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4838 | CKG | DLC | 8:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4838 | CKG | DLC | 8:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9367 | CKG | DLC | 13:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3789 | CKG | DLC | 13:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6101 | CKG | DLC | 14:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6426 | CKG | DLC | 15:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3256 | CKG | DLC | 15:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G52679 | CKG | DLC | 16:05 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
G52679 | CKG | DLC | 16:10 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
3U8967 | CKG | DLC | 16:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6580 | CKG | DLC | 20:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
CZ6392 | CKG | DLC | 20:50 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
QR849 | CKG | DOH | 0:55 | 4:55 | X | X | X | ||||
|
|
G52645 | CKG | DSN | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
G52645 | CKG | DSN | 13:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
G52761 | CKG | DOY | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6317 | CKG | FOC | 7:20 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
PN6301 | CKG | FOC | 8:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8959 | CKG | FOC | 8:20 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
MF8486 | CKG | FOC | 8:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5826 | CKG | FOC | 8:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7893 | CKG | FOC | 13:05 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6215 | CKG | FOC | 16:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5812 | CKG | FOC | 17:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
MF8412 | CKG | FOC | 17:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
MF8274 | CKG | FOC | 18:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ5964 | CKG | FOC | 18:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8484 | CKG | FOC | 20:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8741 | CKG | CAN | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4319 | CKG | CAN | 7:50 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4319 | CKG | CAN | 7:50 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5172 | CKG | CAN | 10:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4349 | CKG | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4349 | CKG | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8745 | CKG | CAN | 13:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3406 | CKG | CAN | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3534 | CKG | CAN | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3950 | CKG | CAN | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7870 | CKG | CAN | 16:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4341 | CKG | CAN | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4341 | CKG | CAN | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3426 | CKG | CAN | 17:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4398 | CKG | CAN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3464 | CKG | CAN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4413 | CKG | CAN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3532 | CKG | CAN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8794 | CKG | CAN | 18:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6205 | CKG | CAN | 19:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4353 | CKG | CAN | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4353 | CKG | CAN | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3486 | CKG | CAN | 21:50 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3533 | CKG | CAN | 21:50 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5804 | CKG | KWL | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8404 | CKG | KWL | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3860 | CKG | KWL | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6215 | CKG | KWL | 16:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7667 | CKG | KWL | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8775 | CKG | KWL | 20:35 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6120 | CKG | KWL | 22:30 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3475 | CKG | KWE | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52617 | CKG | KWE | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
G52615 | CKG | KWE | 15:05 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
G52617 | CKG | KWE | 15:05 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
CA4943 | CKG | KWE | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4943 | CKG | KWE | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6109 | CKG | HAK | 7:25 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
JD5614 | CKG | HAK | 10:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7268 | CKG | HAK | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6717 | CKG | HAK | 16:10 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
PN6207 | CKG | HAK | 18:25 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8785 | CKG | HAK | 20:35 | 22:35 | X | ||||||
|
|
HU7384 | CKG | HAK | 22:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
HU7074 | CKG | HAK | 22:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52679 | CKG | HDG | 16:05 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
G52679 | CKG | HDG | 16:10 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
CA4553 | CKG | HGH | 7:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8478 | CKG | HGH | 8:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5854 | CKG | HGH | 8:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1760 | CKG | HGH | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1760 | CKG | HGH | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5924 | CKG | HGH | 11:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8474 | CKG | HGH | 11:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8822 | CKG | HGH | 16:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1762 | CKG | HGH | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1762 | CKG | HGH | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8416 | CKG | HGH | 20:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5926 | CKG | HGH | 20:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1770 | CKG | HGH | 21:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1770 | CKG | HGH | 21:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8839 | CKG | HRB | 8:10 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4761 | CKG | HRB | 8:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4761 | CKG | HRB | 8:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6276 | CKG | HRB | 14:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5484 | CKG | HFE | 10:45 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5496 | CKG | HFE | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5496 | CKG | HFE | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY56 | CKG | HEL | 9:40 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6225 | CKG | HET | 7:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX497 | CKG | HKG | 8:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO4497 | CKG | HKG | 8:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6129 | CKG | HKG | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA1419 | CKG | HKG | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA419 | CKG | HKG | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6849 | CKG | HKG | 17:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA841 | CKG | HKG | 17:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6505 | CKG | HKG | 17:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9268 | CKG | TXN | 19:35 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9268 | CKG | TXN | 19:35 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8037 | CKG | HYN | 11:05 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
CA4397 | CKG | JZH | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8516 | CKG | JZH | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3949 | CKG | JZH | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2448 | CKG | JZH | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4427 | CKG | JZH | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8507 | CKG | TNA | 7:05 | 9:10 | X | ||||||
|
|
3U8507 | CKG | TNA | 7:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4761 | CKG | TNA | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4761 | CKG | TNA | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4767 | CKG | TNA | 10:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
SC4772 | CKG | TNA | 10:35 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6711 | CKG | TNA | 18:55 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC1194 | CKG | TNA | 22:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4944 | CKG | TNA | 22:35 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4944 | CKG | TNA | 22:35 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6511 | CKG | JHG | 7:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6105 | CKG | JHG | 14:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52691 | CKG | JNG | 16:30 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
3U8795 | CKG | JJN | 8:40 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8488 | CKG | JJN | 11:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI594 | CKG | KHH | 19:10 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
CZ5511 | CKG | KMG | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2401 | CKG | KMG | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2975 | CKG | KMG | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5575 | CKG | KMG | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6425 | CKG | KMG | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6403 | CKG | KMG | 12:45 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6459 | CKG | KMG | 13:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
MU3255 | CKG | KMG | 13:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
MU3255 | CKG | KMG | 13:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6459 | CKG | KMG | 13:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8722 | CKG | KMG | 14:05 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6949 | CKG | KMG | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3245 | CKG | KMG | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6105 | CKG | KMG | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5828 | CKG | KMG | 16:00 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | CKG | KMG | 16:25 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8038 | CKG | KMG | 17:20 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5385 | CKG | KMG | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2985 | CKG | KMG | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6415 | CKG | KMG | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3241 | CKG | KMG | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5205 | CKG | KMG | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5471 | CKG | KMG | 18:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2403 | CKG | KMG | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5513 | CKG | KMG | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5838 | CKG | KMG | 21:40 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8968 | CKG | KMG | 23:55 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6027 | CKG | LHW | 7:40 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
G52751 | CKG | LHW | 15:55 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7073 | CKG | LHW | 22:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8665 | CKG | LXA | 8:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8411 | CKG | LXA | 11:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CZ3183 | CKG | LXA | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4441 | CKG | LXA | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4436 | CKG | LXA | 12:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3463 | CKG | LXA | 12:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4420 | CKG | LXA | 13:35 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4420 | CKG | LXA | 13:35 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2920 | CKG | HIA | 11:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6511 | CKG | LJG | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8679 | CKG | LJG | 7:05 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8413 | CKG | LJG | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5813 | CKG | LJG | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6579 | CKG | LJG | 15:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
PN6009 | CKG | LJG | 20:10 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5827 | CKG | LYI | 9:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2674 | CKG | LZH | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5474 | CKG | LZH | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52695 | CKG | LYA | 11:10 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
NX181 | CKG | MFM | 12:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
CA3639 | CKG | MFM | 12:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NX187 | CKG | MFM | 15:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
PN6317 | CKG | KHN | 7:20 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
3U8959 | CKG | KHN | 8:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5826 | CKG | KHN | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8486 | CKG | KHN | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6967 | CKG | KHN | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9167 | CKG | NKG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3383 | CKG | NKG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8839 | CKG | NKG | 8:10 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2836 | CKG | NKG | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ5046 | CKG | NKG | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4884 | CKG | NKG | 12:25 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4884 | CKG | NKG | 12:25 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH3026 | CKG | NKG | 12:25 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6201 | CKG | NKG | 13:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9367 | CKG | NKG | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3789 | CKG | NKG | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8921 | CKG | NKG | 14:05 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4557 | CKG | NKG | 16:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4557 | CKG | NKG | 16:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6109 | CKG | NNG | 7:25 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
G52731 | CKG | NNG | 7:35 | 9:00 | X | ||||||
|
|
G52731 | CKG | NNG | 8:05 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6391 | CKG | NNG | 15:40 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
GS6527 | CKG | NNG | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NS3241 | CKG | NNG | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3479 | CKG | NNG | 17:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6798 | CKG | NNG | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5837 | CKG | NTG | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8983 | CKG | NGB | 7:30 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7358 | CKG | NGB | 15:50 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8983 | CKG | NGB | 19:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MU2396 | CKG | NGB | 19:25 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6507 | CKG | NGB | 19:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
KN2286 | CKG | NAY | 19:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8829 | CKG | PEK | 7:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4129 | CKG | PEK | 8:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4129 | CKG | PEK | 8:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4137 | CKG | PEK | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1420 | CKG | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5777 | CKG | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7550 | CKG | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1420 | CKG | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7152 | CKG | PEK | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1432 | CKG | PEK | 12:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1430 | CKG | PEK | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1430 | CKG | PEK | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4141 | CKG | PEK | 14:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7546 | CKG | PEK | 14:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4141 | CKG | PEK | 14:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8831 | CKG | PEK | 14:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH4143 | CKG | PEK | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4143 | CKG | PEK | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH4135 | CKG | PEK | 16:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4135 | CKG | PEK | 16:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1440 | CKG | PEK | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7162 | CKG | PEK | 17:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8833 | CKG | PEK | 18:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1412 | CKG | PEK | 18:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1412 | CKG | PEK | 18:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3184 | CKG | PEK | 18:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4440 | CKG | PEK | 18:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1410 | CKG | PEK | 19:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1410 | CKG | PEK | 19:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1436 | CKG | PEK | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4139 | CKG | PEK | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS8014 | CKG | PEK | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4500 | CKG | PEK | 21:10 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6244 | CKG | PEK | 21:10 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8515 | CKG | PEK | 21:30 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8809 | CKG | HKT | 21:50 | 0:40 | X | ||||||
|
|
CA4838 | CKG | TAO | 8:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4838 | CKG | TAO | 8:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4640 | CKG | TAO | 12:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4640 | CKG | TAO | 12:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6101 | CKG | TAO | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4726 | CKG | TAO | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4726 | CKG | TAO | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6203 | CKG | SYX | 15:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6308 | CKG | SYX | 21:20 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5186 | CKG | SYX | 22:05 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8760 | CKG | SYX | 22:25 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8898 | CKG | SHA | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9546 | CKG | SHA | 11:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9546 | CKG | SHA | 11:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9548 | CKG | SHA | 18:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9548 | CKG | SHA | 18:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9268 | CKG | SHA | 19:35 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9268 | CKG | SHA | 19:35 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5428 | CKG | SHA | 19:50 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5452 | CKG | SHA | 21:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HO1248 | CKG | SHA | 21:25 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8971 | CKG | PVG | 7:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5420 | CKG | PVG | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5420 | CKG | PVG | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7011 | CKG | PVG | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3756 | CKG | PVG | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5692 | CKG | PVG | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4543 | CKG | PVG | 8:05 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1246 | CKG | PVG | 12:10 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5424 | CKG | PVG | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5694 | CKG | PVG | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5424 | CKG | PVG | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5418 | CKG | PVG | 13:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH5710 | CKG | PVG | 13:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH1157 | CKG | PVG | 13:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7604 | CKG | PVG | 13:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA157 | CKG | PVG | 13:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
