Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Gdansk. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Gdansk. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Gdansk. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Gdansk med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Gdansk
Vi rekommenderar dessa hotell i Gdańsk
Mercure Hotel Hevelius Gdansk
från $89
Novotel Centrum Hotel Gdansk
från $74
Novotel Hotel Gdansk Marina
från $70
Orbis Posejdon Hotel Gdansk
från $53
Karta över Gdansk
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
W61705 | GDN | BCN | 18:25 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
W61745 | GDN | BGO | 18:35 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
AB8481 | GDN | TXL | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB8483 | GDN | TXL | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR749 | GDN | BHX | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
FR8255 | GDN | BRS | 11:35 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
W61613 | GDN | ORK | 19:25 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
W61615 | GDN | DSA | 6:10 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
W61661 | GDN | DTM | 6:05 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
W61661 | GDN | DTM | 11:25 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR1909 | GDN | DUB | 13:40 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
FR1909 | GDN | DUB | 19:35 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR1909 | GDN | DUB | 21:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR7922 | GDN | EDI | 15:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FR7922 | GDN | EDI | 22:10 | 23:40 | X | ||||||
|
|
FR5894 | GDN | EIN | 10:15 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
W61641 | GDN | EIN | 15:20 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
LO359 | GDN | FRA | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6710 | GDN | FRA | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC6745 | GDN | FRA | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5723 | GDN | FRA | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6708 | GDN | FRA | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO355 | GDN | FRA | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5731 | GDN | FRA | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9392 | GDN | FRA | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LO5401 | GDN | FRA | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
SN7370 | GDN | FRA | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LH1379 | GDN | FRA | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LH1379 | GDN | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN7370 | GDN | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO5401 | GDN | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9392 | GDN | FRA | 18:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR9169 | GDN | GRO | 10:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR9169 | GDN | GRO | 20:55 | 23:55 | X | ||||||
|
|
W61623 | GDN | PIK | 19:25 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
W61735 | GDN | GSE | 15:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
W61675 | GDN | LBC | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61749 | GDN | HAU | 6:05 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BE5502 | GDN | HEL | 10:05 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY8304 | GDN | HEL | 18:45 | 21:40 | X | ||||||
|
|
BE5504 | GDN | HEL | 18:45 | 21:40 | X | ||||||
|
|
K2101 | GDN | KRK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2101 | GDN | KRK | 9:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
K2105 | GDN | KRK | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
K2107 | GDN | KRK | 20:25 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2107 | GDN | KRK | 21:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
W61671 | GDN | CGN | 14:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
SK1758 | GDN | CPH | 6:10 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1758 | GDN | CPH | 6:20 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
SK756 | GDN | CPH | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK756 | GDN | CPH | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9911 | GDN | CPH | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FI7422 | GDN | CPH | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK760 | GDN | CPH | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK758 | GDN | CPH | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR1504 | GDN | LBA | 12:55 | 14:15 | X | ||||||
|
|
FR1504 | GDN | LBA | 15:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
W61611 | GDN | LPL | 19:45 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 9:50 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 11:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 15:30 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
FR2373 | GDN | STN | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
W61601 | GDN | LTN | 6:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W61609 | GDN | LTN | 18:20 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W61739 | GDN | MMX | 15:35 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W61681 | GDN | BGY | 10:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
SN7376 | GDN | MUC | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1649 | GDN | MUC | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5507 | GDN | MUC | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN7372 | GDN | MUC | 13:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5391 | GDN | MUC | 13:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1645 | GDN | MUC | 13:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5371 | GDN | MUC | 16:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
LH1647 | GDN | MUC | 16:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SN7374 | GDN | MUC | 16:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
LH1647 | GDN | MUC | 16:50 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR8506 | GDN | RYG | 16:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR8506 | GDN | RYG | 21:55 | 23:20 | X | ||||||
|
|
FR8506 | GDN | RYG | 22:05 | 23:30 | X | ||||||
|
|
DY1053 | GDN | OSL | 10:40 | 12:05 | X | ||||||
|
|
DY1053 | GDN | OSL | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4790 | GDN | OSL | 13:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SK4790 | GDN | OSL | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
W61743 | GDN | TRF | 10:25 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
W61743 | GDN | TRF | 10:35 | 12:05 | X | ||||||
|
|
W61743 | GDN | TRF | 11:35 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
W61631 | GDN | BVA | 6:20 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
W61685 | GDN | FCO | 18:25 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
W61747 | GDN | SVG | 6:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
W61731 | GDN | NYO | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK2760 | GDN | ARN | 12:10 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
W61761 | GDN | TRD | 10:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
W61761 | GDN | TRD | 10:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
K2321 | GDN | TAT | 7:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
K2325 | GDN | TAT | 13:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
LO3828 | GDN | WAW | 5:40 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS8512 | GDN | WAW | 5:40 | 6:30 | X | ||||||
|
|
LO3818 | GDN | WAW | 6:40 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K2321 | GDN | WAW | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
LO3832 | GDN | WAW | 9:35 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP7068 | GDN | WAW | 13:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
K2325 | GDN | WAW | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
LO3836 | GDN | WAW | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7072 | GDN | WAW | 13:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LO3824 | GDN | WAW | 14:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LO3838 | GDN | WAW | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8514 | GDN | WAW | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3814 | GDN | WAW | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO3816 | GDN | WAW | 18:30 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
LO3816 | GDN | WAW | 18:50 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LO3826 | GDN | WAW | 20:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO3826 | GDN | WAW | 21:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
K2123 | GDN | WRO | 6:40 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
K2125 | GDN | WRO | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
K2125 | GDN | WRO | 19:30 | 20:50 | X | ||||||
|
|
W61751 | GDN | TKU | 14:50 | 17:15 | X | ||||||
|
|
W61751 | GDN | TKU | 15:40 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
K2371 | GDN | AAR | 7:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
K2373 | GDN | AAR | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar