Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Halmstad Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Halmstad Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Halmstad Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Halmstad Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Vi rekommenderar dessa hotell i Halmstad
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
från $148
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
från $133
Quality Hotel Halmstad
från $139
Best Western Grand Hotel Halmstad
från $141
Karta över Halmstad Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar