Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Haugesund Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Haugesund Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Haugesund Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Haugesund Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Haugesund Airport
| Lufthansa | SAS | Wideroe |
| Norwegian | Thai Airways Intl | Wizz Air |
| RyanAir | United Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Haugesund kommun
Clarion Collection Amanda Hotel Haugesund
från $206
Best Western Neptun Hotel Haugesund
från $136
Radisson Blu Hotel Haugesund
från $187
Scandic Haugesund
från $166
Karta över Haugesund Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Alicante (ALC) | Galileo Galilei Airport (PSA) | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Bergen (BGO) | Gdansk (GDN) | Palma Mallorca (PMI) |
| Bremen (BRE) | London Stansted (STN) | |
| Copenhagen (CPH) | Malaga (AGP) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
FR5599 | HAU | ALC | 11:10 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
WF504 | HAU | BGO | 6:40 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
WF508 | HAU | BGO | 18:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR5557 | HAU | BRE | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
W61750 | HAU | GDN | 8:25 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WF296 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3006 | HAU | CPH | 17:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 14:55 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR2255 | HAU | STN | 17:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR2552 | HAU | AGP | 19:00 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
LH6163 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK305 | HAU | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY185 | HAU | OSL | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK309 | HAU | OSL | 7:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK311 | HAU | OSL | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY187 | HAU | OSL | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY189 | HAU | OSL | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SK315 | HAU | OSL | 15:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY191 | HAU | OSL | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK319 | HAU | OSL | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY193 | HAU | OSL | 19:30 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR709 | HAU | PMI | 19:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 13:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR9323 | HAU | PSA | 18:15 | 21:10 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar