Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Iasi Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Iasi Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Iasi Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Iasi Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Vi rekommenderar dessa hotell i Iaşi
Ramada Hotel City Centre Iasi
från $91
Grand Hotel Traian Iasi
från $53
Unirea Hotel Iasi
från $57
Bellaria Hotel Iasi
från $63
Karta över Iasi Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar