Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Jose Marti International Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Jose Marti International Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Jose Marti International Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Jose Marti International Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Jose Marti International Airport
Vi rekommenderar dessa hotell i Havanna
Telegrafo Hotel Havana
från $1 791
Conde De Villanueva Hotel Havana
från $1 791
Beltran de Santa Cruz Boutique Hotel Havana
från $1 439
Florida Hotel Havana
från $1 791
Karta över Jose Marti International Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
KL724 | HAV | AMS | 17:15 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
CU6726 | HAV | BCA | 6:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
7L826 | HAV | BCA | 11:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
IB6620 | HAV | BCN | 22:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CU6714 | HAV | BYM | 12:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
CU348 | HAV | BOG | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM655 | HAV | BOG | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AV255 | HAV | BOG | 18:15 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 14:55 | 0:55 | X | ||||||
|
|
CU2360 | HAV | EZE | 15:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 17:05 | 3:05 | X | ||||||
|
|
CU6852 | HAV | CMW | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CU180 | HAV | CMW | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | CUN | 1:35 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
CU152 | HAV | CUN | 14:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU1310 | HAV | CCS | 5:10 | 7:40 | X | ||||||
|
|
CU312 | HAV | CCS | 9:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
V04310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CU310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V04101 | HAV | CCS | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU3310 | HAV | CCS | 22:30 | 1:00 | X | ||||||
|
|
CU172 | HAV | CYO | 6:20 | 7:00 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | CYO | 16:05 | 16:55 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | CFG | 13:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | FDF | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
DE5185 | HAV | FRA | 21:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
DE1185 | HAV | FRA | 22:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
KX833 | HAV | GCM | 16:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU720 | HAV | GAO | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU194 | HAV | YHZ | 7:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
7L862 | HAV | HAV | 9:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | HAV | 19:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7L874 | HAV | HOG | 5:15 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6874 | HAV | HOG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU194 | HAV | HOG | 7:10 | 8:25 | X | ||||||
|
|
7L876 | HAV | HOG | 18:59 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
7L878 | HAV | HOG | 18:59 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6986 | HAV | HOG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
I9764 | HAV | LRM | 16:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 16:15 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LA2597 | HAV | LIM | 19:45 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 18:55 | 8:40 | X | ||||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 19:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
CU470 | HAV | MAD | 20:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UX52 | HAV | MAD | 21:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4234 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB6620 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU470 | HAV | MAD | 23:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
7L862 | HAV | MGA | 9:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CU6712 | HAV | MZO | 16:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
CU130 | HAV | MEX | 5:40 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM452 | HAV | MEX | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2901 | HAV | MEX | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM1452 | HAV | MEX | 16:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | MXP | 16:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
I9764 | HAV | MXP | 16:25 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BV7712 | HAV | MXP | 17:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CU6730 | HAV | MOA | 6:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
CU172 | HAV | YUL | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 13:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SU151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 13:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CU700 | HAV | GER | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU704 | HAV | GER | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM295 | HAV | PTY | 6:39 | 8:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU222 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM231 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM219 | HAV | PTY | 12:39 | 14:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM247 | HAV | PTY | 15:51 | 17:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM437 | HAV | PTY | 18:13 | 19:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3539 | HAV | CDG | 20:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU444 | HAV | ORY | 20:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | PTP | 14:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
BV1505 | HAV | FCO | 14:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
AZ7557 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
I9761 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LR653 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
CU6214 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
TA251 | HAV | SAL | 18:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
CU6784 | HAV | SCU | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
7L884 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6984 | HAV | SCU | 12:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1505 | HAV | SCU | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | SCU | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ7557 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
I9761 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CU200 | HAV | SDQ | 9:40 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
AC1799 | HAV | YYZ | 9:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:50 | 19:15 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar