Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Kallinge Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Kallinge Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Kallinge Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Kallinge Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Kallinge Airport
| Golden Air | SAS |
| Malmö Aviation | United Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Ronneby
Ronneby Brunn Hotel Spa Resort
från $163
Hotel Hviidehus Ronneby
från $139
Karta över Kallinge Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
DC610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3610 | RNB | BMA | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:10 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TF3612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DC612 | RNB | BMA | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DC626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TF3626 | RNB | BMA | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
DC614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
TF3614 | RNB | BMA | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DC616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
TF3616 | RNB | BMA | 16:00 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 17:30 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
TF3618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DC618 | RNB | BMA | 18:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1126 | RNB | ARN | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1136 | RNB | ARN | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1140 | RNB | ARN | 13:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SK1132 | RNB | ARN | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:25 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:35 | 20:25 | X | ||||||
|
|
SK1128 | RNB | ARN | 19:40 | 20:30 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar