Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Kobe. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Kobe. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Kobe. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Kobe med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Kobe
| All Nippon Airways | Skymark Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Kobe
Crowne Plaza Hotel Ana Kobe
från $124
Chisun Hotel Kobe
från $58
Hotel Monterey Kobe
från $104
Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers
från $139
Karta över Kobe
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Chitose Airport (CTS) | Kagoshima Airport (KOJ) | Naha Airport (OKA) |
| Haneda (HND) | Kumamoto Airport (KMJ) | Narita Intl (NRT) |
| Ibaraki Apt (IBR) | Nagasaki Airport (NGS) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
BC131 | UKB | KOJ | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC137 | UKB | KOJ | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC123 | UKB | KMJ | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC141 | UKB | NGS | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC401 | UKB | NGS | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC143 | UKB | NGS | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC405 | UKB | NGS | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC145 | UKB | NGS | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC147 | UKB | NGS | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC413 | UKB | NGS | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH431 | UKB | OKA | 9:45 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH431 | UKB | OKA | 9:55 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
BC595 | UKB | OKA | 12:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH433 | UKB | OKA | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH435 | UKB | OKA | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH435 | UKB | OKA | 15:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BC599 | UKB | OKA | 17:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC171 | UKB | CTS | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH401 | UKB | CTS | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC175 | UKB | CTS | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH403 | UKB | CTS | 13:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH405 | UKB | CTS | 15:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH412 | UKB | HND | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC104 | UKB | HND | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC440 | UKB | HND | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC108 | UKB | HND | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC442 | UKB | HND | 13:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC110 | UKB | HND | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH414 | UKB | HND | 16:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC116 | UKB | HND | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC448 | UKB | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH416 | UKB | HND | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC182 | UKB | IBR | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC186 | UKB | IBR | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC810 | UKB | NRT | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar