Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Koh Samui. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Koh Samui. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Koh Samui. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Koh Samui med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Koh Samui
| Air Berlin | Eva Air | Silkair |
| Air France | Finnair | Singapore Airlines |
| Bangkok Airways | Firefly | Thai Airways Intl |
| Berjaya Air | KLM | |
| Etihad Airways | Malaysia Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Koh Samui
Best Western Samui Bayview Resort
från $50
Amari Palm Reef Resort Koh Samui
från $111
Peace Resort Samui
från $79
Imperial Samui Hotel
från $138
Karta över Koh Samui
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
AB5829 | USM | BKK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7705 | USM | BKK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG100 | USM | BKK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY6272 | USM | BKK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB5831 | USM | BKK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG104 | USM | BKK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8031 | USM | BKK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG282 | USM | BKK | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3752 | USM | BKK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG952 | USM | BKK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3972 | USM | BKK | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9753 | USM | BKK | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG217 | USM | BKK | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG132 | USM | BKK | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PG874 | USM | BKK | 11:55 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
PG134 | USM | BKK | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3982 | USM | BKK | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
PG136 | USM | BKK | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
EY7738 | USM | BKK | 13:45 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
PG138 | USM | BKK | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7711 | USM | BKK | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG144 | USM | BKK | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7743 | USM | BKK | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7700 | USM | BKK | 15:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG266 | USM | BKK | 15:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG288 | USM | BKK | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7701 | USM | BKK | 17:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG168 | USM | BKK | 17:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7703 | USM | BKK | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG180 | USM | BKK | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7703 | USM | BKK | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
PG180 | USM | BKK | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
EY7745 | USM | BKK | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG178 | USM | BKK | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG180 | USM | BKK | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
EY7703 | USM | BKK | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PG806 | USM | BKK | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG188 | USM | BKK | 20:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7707 | USM | BKK | 20:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7739 | USM | BKK | 20:45 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG176 | USM | BKK | 20:45 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7722 | USM | BKK | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG962 | USM | BKK | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3741 | USM | BKK | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3922 | USM | BKK | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG217 | USM | CNX | 10:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG805 | USM | HKG | 11:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY6276 | USM | HKG | 11:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG873 | USM | HKG | 17:50 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
AY6294 | USM | HKG | 17:50 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
PG252 | USM | UTP | 11:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7709 | USM | KBV | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG265 | USM | KBV | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J8607 | USM | SZB | 13:40 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
FY3609 | USM | SZB | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9873 | USM | SZB | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J8611 | USM | SZB | 16:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PG951 | USM | KUL | 17:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG251 | USM | HKT | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9755 | USM | HKT | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG259 | USM | HKT | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI5659 | USM | HKT | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH9757 | USM | HKT | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG255 | USM | HKT | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI5655 | USM | HKT | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG257 | USM | HKT | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5061 | USM | SIN | 9:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI771 | USM | SIN | 9:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG4222 | USM | SIN | 9:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3733 | USM | SIN | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG961 | USM | SIN | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY6274 | USM | SIN | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7721 | USM | SIN | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI5661 | USM | SIN | 16:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar