Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Kota Kinabalu Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Kota Kinabalu Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Kota Kinabalu Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Kota Kinabalu Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Kota Kinabalu Airport
Vi rekommenderar dessa hotell i Kota Kinabalu
Hotel Novotel Kota Kinabalu 1Borneo
från $77
Shangri-La's Tanjung Aru Resort and Spa Kota Kinabalu
från $170
Nexus Resort & Spa Karambunai Kota Kinabalu
från $122
Best Western Kinabalu Daya Hotel Kota Kinabalu
från $39
Karta över Kota Kinabalu Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
BI822 | BKI | BWN | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3133 | BKI | BWN | 12:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BI824 | BKI | BWN | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BI826 | BKI | BWN | 19:30 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3135 | BKI | BWN | 20:50 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3151 | BKI | BTU | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3327 | BKI | BTU | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3329 | BKI | BTU | 15:10 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK6025 | BKI | PEN | 7:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1641 | BKI | HKG | 6:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
MH384 | BKI | HKG | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA1384 | BKI | HKG | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA60 | BKI | HKG | 11:55 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
AK6802 | BKI | HKG | 16:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK6802 | BKI | HKG | 17:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
KA62 | BKI | HKG | 19:55 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CX6896 | BKI | HKG | 19:55 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
AK6712 | BKI | CGK | 17:10 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
AK6712 | BKI | CGK | 18:15 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AK5461 | BKI | JHB | 13:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5469 | BKI | JHB | 17:10 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5465 | BKI | JHB | 18:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2637 | BKI | KUL | 6:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5121 | BKI | KUL | 7:10 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2603 | BKI | KUL | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ4047 | BKI | KUL | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5101 | BKI | KUL | 9:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2605 | BKI | KUL | 10:45 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5103 | BKI | KUL | 10:55 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2641 | BKI | KUL | 11:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5105 | BKI | KUL | 12:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2621 | BKI | KUL | 12:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH2621 | BKI | KUL | 12:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
MH2607 | BKI | KUL | 13:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5107 | BKI | KUL | 14:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH7403 | BKI | KUL | 14:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AK5119 | BKI | KUL | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7463 | BKI | KUL | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2613 | BKI | KUL | 15:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5109 | BKI | KUL | 15:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5111 | BKI | KUL | 17:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2617 | BKI | KUL | 17:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY5617 | BKI | KUL | 17:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AK5123 | BKI | KUL | 18:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH2631 | BKI | KUL | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5892 | BKI | KUL | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5129 | BKI | KUL | 18:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5113 | BKI | KUL | 19:25 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5115 | BKI | KUL | 20:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5117 | BKI | KUL | 21:05 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5127 | BKI | KUL | 22:10 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6035 | BKI | KCH | 7:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3151 | BKI | KCH | 10:55 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6033 | BKI | KCH | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH385 | BKI | KCH | 19:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3002 | BKI | KUD | 14:05 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
MH3010 | BKI | LDU | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3014 | BKI | LDU | 10:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3018 | BKI | LDU | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3022 | BKI | LDU | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3171 | BKI | LWY | 6:55 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
AK6264 | BKI | CRK | 13:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7313 | BKI | CRK | 17:35 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
5J734 | BKI | MNL | 18:10 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
MH3201 | BKI | MYY | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6071 | BKI | MYY | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6071 | BKI | MYY | 9:50 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH3255 | BKI | MYY | 12:40 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3329 | BKI | MYY | 15:10 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
MH3215 | BKI | MYY | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3217 | BKI | MYY | 20:30 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3217 | BKI | MYY | 20:45 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
MH3255 | BKI | MZV | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2042 | BKI | SDK | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6092 | BKI | SDK | 7:05 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3093 | BKI | SDK | 7:25 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
MH3093 | BKI | SDK | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2046 | BKI | SDK | 11:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6096 | BKI | SDK | 13:20 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3095 | BKI | SDK | 14:50 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3036 | BKI | SDK | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3036 | BKI | SDK | 18:15 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
MH3104 | BKI | SDK | 19:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6412 | BKI | SZX | 9:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3183 | BKI | SBW | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3185 | BKI | SBW | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3187 | BKI | SBW | 19:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI391 | BKI | SIN | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5091 | BKI | SIN | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9111 | BKI | SIN | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI391 | BKI | SIN | 13:25 | 15:35 | X | ||||||
|
|
MH9111 | BKI | SIN | 13:25 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SQ5091 | BKI | SIN | 13:25 | 15:35 | X | ||||||
|
|
AK6273 | BKI | SIN | 14:45 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5095 | BKI | SIN | 17:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
MI395 | BKI | SIN | 17:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
MH9113 | BKI | SIN | 17:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
UA7991 | BKI | ICN | 0:10 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ758 | BKI | ICN | 0:10 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE674 | BKI | ICN | 0:20 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
AK6318 | BKI | TPE | 6:10 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6318 | BKI | TPE | 12:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
MH68 | BKI | TPE | 17:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6122 | BKI | TWU | 7:20 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3093 | BKI | TWU | 7:25 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
MH2121 | BKI | TWU | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3093 | BKI | TWU | 7:45 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2137 | BKI | TWU | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3095 | BKI | TWU | 14:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6126 | BKI | TWU | 15:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3055 | BKI | TWU | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3057 | BKI | TWU | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK6128 | BKI | TWU | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3041 | BKI | LBU | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3071 | BKI | LBU | 9:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3077 | BKI | LBU | 14:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH2609 | BKI | LBU | 16:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH3217 | BKI | LBU | 20:30 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3217 | BKI | LBU | 20:45 | 21:15 | X | X | X | ||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar