Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Laishan Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Laishan Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Laishan Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Laishan Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Laishan Airport
| Air China | Japan Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | Shanghai Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air | Sierra National Airlines |
| China Southern Airlines | Okay Airways | TianJin Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Yantai
Crowne Plaza Hotel Yantai
från $78
Ramada Plaza Hotel Yantai
från $63
Pacific Hotel Yantai
från $31
Jinghai International Hotel Yantai
från $41
Karta över Laishan Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
SC4895 | YNT | CGQ | 9:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4895 | YNT | CGQ | 9:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6653 | YNT | CSX | 10:10 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2759 | YNT | CHG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6409 | YNT | CTU | 10:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA4743 | YNT | CTU | 16:00 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
SC4743 | YNT | CTU | 16:00 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CA4883 | YNT | CKG | 7:30 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4883 | YNT | CKG | 7:30 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2893 | YNT | DLC | 7:50 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
BK2867 | YNT | DLC | 8:25 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
BK2759 | YNT | DLC | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BK2895 | YNT | DLC | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
BK2891 | YNT | DLC | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4897 | YNT | CAN | 8:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4897 | YNT | CAN | 8:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4875 | YNT | KWE | 7:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4875 | YNT | KWE | 7:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA4886 | YNT | HGH | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4886 | YNT | HGH | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2085 | YNT | HRB | 12:50 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4871 | YNT | HRB | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4871 | YNT | HRB | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4873 | YNT | TNA | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4873 | YNT | TNA | 8:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4896 | YNT | TNA | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4896 | YNT | TNA | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4743 | YNT | TNA | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CA4743 | YNT | TNA | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CA4899 | YNT | TNA | 17:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4899 | YNT | TNA | 17:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4873 | YNT | KMG | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4873 | YNT | KMG | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4883 | YNT | NKG | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4883 | YNT | NKG | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU277 | YNT | KIX | 11:55 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
JL5656 | YNT | KIX | 11:55 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
SC4851 | YNT | PEK | 7:35 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4851 | YNT | PEK | 7:35 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1586 | YNT | PEK | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4855 | YNT | PEK | 11:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4855 | YNT | PEK | 11:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5135 | YNT | PEK | 13:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5135 | YNT | PEK | 13:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1546 | YNT | PEK | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU278 | YNT | PEK | 18:20 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SC4853 | YNT | PEK | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4853 | YNT | PEK | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1594 | YNT | PEK | 20:30 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4857 | YNT | PEK | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4857 | YNT | PEK | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2053 | YNT | PUS | 12:50 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
MU5544 | YNT | PVG | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4861 | YNT | SHA | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4861 | YNT | SHA | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5264 | YNT | SHA | 10:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5546 | YNT | SHA | 11:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9440 | YNT | SHA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9440 | YNT | SHA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9250 | YNT | SHA | 16:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9250 | YNT | SHA | 16:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4865 | YNT | SHA | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4865 | YNT | SHA | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6551 | YNT | SHA | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3307 | YNT | SHA | 17:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5548 | YNT | SHA | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9274 | YNT | SHA | 20:25 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9274 | YNT | SHA | 20:25 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4867 | YNT | SHA | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4867 | YNT | SHA | 21:05 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2867 | YNT | SHE | 8:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6654 | YNT | SHE | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6410 | YNT | SHE | 17:20 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL4574 | YNT | SHE | 17:20 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA4845 | YNT | SZX | 12:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4845 | YNT | SZX | 12:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU549 | YNT | ICN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE5848 | YNT | ICN | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ308 | YNT | ICN | 16:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OZ308 | YNT | ICN | 18:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SC4077 | YNT | TPE | 16:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4819 | YNT | TYN | 17:05 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
CA4819 | YNT | TYN | 17:05 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
BK2861 | YNT | TSN | 8:00 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
GS6580 | YNT | TSN | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7578 | YNT | TSN | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4875 | YNT | WUH | 7:30 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA4875 | YNT | WUH | 7:30 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
SC4819 | YNT | XIY | 17:05 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
SC4899 | YNT | XIY | 17:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4819 | YNT | XIY | 17:05 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
CA4899 | YNT | XIY | 17:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4886 | YNT | XMN | 20:25 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4886 | YNT | XMN | 20:25 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6552 | YNT | YNJ | 22:10 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3306 | YNT | YNJ | 22:10 | 23:55 | X | X | X | X | |||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar