Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Lijiang. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Lijiang. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Lijiang. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Lijiang med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Lijiang
| Air China | China west air | Sichuan Airlines |
| Air France | Deer Jet | United Eagle Airlines |
| China Eastern Airlines | Shanghai Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Lijiang
Banyan Tree Hotel Lijiang
från $221
Lijiang Wangfu Hotel
från $48
Chateau L'Act Hotel Lijiang
från $68
Treasure Harbour International Hotel Lijiang
från $95
Karta över Lijiang
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
CA4452 | LJG | CTU | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5855 | LJG | CTU | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4266 | LJG | CTU | 16:15 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
JD5136 | LJG | CTU | 17:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4266 | LJG | CTU | 21:00 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2238 | LJG | CTU | 23:10 | 0:20 | X | ||||||
|
|
MU5494 | LJG | CTU | 23:15 | 0:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8692 | LJG | CTU | 23:55 | 1:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EU2238 | LJG | CTU | 23:55 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
PN6512 | LJG | CKG | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5814 | LJG | CKG | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8414 | LJG | CKG | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6580 | LJG | CKG | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
3U8680 | LJG | CKG | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6010 | LJG | CKG | 22:30 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6580 | LJG | DLC | 18:25 | 23:30 | X | ||||||
|
|
CZ3488 | LJG | CAN | 16:45 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5132 | LJG | CAN | 17:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5733 | LJG | CAN | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5298 | LJG | HGH | 15:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5860 | LJG | HGH | 17:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8476 | LJG | HGH | 17:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6511 | LJG | JHG | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5381 | LJG | JHG | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5992 | LJG | JHG | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5994 | LJG | JHG | 23:20 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU7652 | LJG | KMG | 7:10 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5944 | LJG | KMG | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5805 | LJG | KMG | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5405 | LJG | KMG | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2582 | LJG | KMG | 11:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
MU2582 | LJG | KMG | 12:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
FM9450 | LJG | KMG | 12:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9450 | LJG | KMG | 12:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5053 | LJG | KMG | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5707 | LJG | KMG | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5156 | LJG | KMG | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3488 | LJG | KMG | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5942 | LJG | KMG | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
FM9452 | LJG | KMG | 18:40 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3452 | LJG | KMG | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5952 | LJG | KMG | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5946 | LJG | KMG | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5950 | LJG | KMG | 21:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8533 | LJG | MIG | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8533 | LJG | NKG | 9:20 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5128 | LJG | NKG | 15:10 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5053 | LJG | PEK | 14:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5707 | LJG | PEK | 14:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5182 | LJG | PEK | 16:55 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5805 | LJG | SHA | 8:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9450 | LJG | SHA | 12:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9450 | LJG | SHA | 12:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9452 | LJG | SHA | 18:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9982 | LJG | SZX | 11:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3693 | LJG | SZX | 11:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3452 | LJG | SZX | 19:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2581 | LJG | TCZ | 8:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
MU2581 | LJG | TCZ | 9:10 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
JD5522 | LJG | XIY | 11:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5814 | LJG | XMN | 17:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8414 | LJG | XMN | 17:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar