|
|
Letar du efter billiga flyg till London Stansted, Storbritannien?
Recent prices (found by our users):
-
London - Dublin9 USDTis 02 nov 2010
-
London - Dublin9 USDOns 06 okt 2010
-
London - Belfast9 USDTis 12 okt 2010
-
London - Bremen9 USDMån 08 nov 2010
-
London - Gothenburg9 USDTors 14 okt 2010
-
London - Milan9 USDFre 29 okt 2010
-
London - Milan9 USDOns 13 okt 2010
-
London - Milan9 USDFre 05 nov 2010
Dohops sökmotor hittar lågprisflyg till London Stansted. Sök enkelt i formuläret ovan.
Med Dohops sökmotor kan du hitta lågprisflyg till London Stansted, liksom fina hotell- samt hyrbilserbjudanden när du väl är där. Dohop visar även information om alla städer och flygplatser i London Stansted. Oavsett om du planerar affärs- eller familjeresor, börja med att söka på Dohop för att hitta de billigaste biljetterna till London Stansted från hela världen. Vår unika förmåga att förbinda etablerade och lågprisbolag kommer spara dig pengar när du reser till London Stansted
När du funnit din flight, kan Dohop även hjälpa dig att hitta hotell och hyrbilar överallt i världen. Ta en titt på vår hotellsökfunktion för att leta efter fantastiska hotell från över 35 leverantörer och 350 000 hotellegendomar världen över. Om du behöver en hyrbil - använd bara vår bilsökmotor för att hitta kanonerbjudanden på över 15 000 flygplatser och städer.
Map of London Stansted
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flight schedule
Week of
| To: | Avresa | Ankomma | Mån 06 Sep |
Tis 07 Sep |
Ons 08 Sep |
Tors 09 Sep |
Fre 10 Sep |
Lör 11 Sep |
Sön 12 Sep |
|||
|
|
FR2402 | STN | AGA | 15:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
FR2402 | STN | AGA | 15:50 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR232 | STN | AHO | 6:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U23167 | STN | ALC | 6:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
U23167 | STN | ALC | 6:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
U23167 | STN | ALC | 6:15 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8384 | STN | ALC | 8:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U23169 | STN | ALC | 10:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
U23169 | STN | ALC | 10:35 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR8382 | STN | ALC | 10:50 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8382 | STN | ALC | 11:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U23171 | STN | ALC | 12:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23171 | STN | ALC | 15:45 | 19:20 | X | ||||||
|
|
FR8382 | STN | ALC | 16:25 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR8384 | STN | ALC | 16:40 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U23175 | STN | ALC | 19:45 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23175 | STN | ALC | 20:00 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR8351 | STN | LEI | 17:05 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
FR8351 | STN | LEI | 17:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U23001 | STN | AMS | 7:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23001 | STN | AMS | 8:10 | 10:15 | X | ||||||
|
|
U23005 | STN | AMS | 15:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U23005 | STN | AMS | 15:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23005 | STN | AMS | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
U23009 | STN | AMS | 18:35 | 20:40 | X | ||||||
|
|
U23009 | STN | AMS | 19:05 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR124 | STN | AOI | 9:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR126 | STN | AOI | 16:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
FR126 | STN | AOI | 17:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
KK912 | STN | ESB | 13:00 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
KK922 | STN | AYT | 13:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM884 | STN | AYT | 14:55 | 21:05 | X | ||||||
|
|
U23085 | STN | OVD | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23083 | STN | OVD | 13:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U23031 | STN | BCN | 7:20 | 10:35 | X | ||||||
|
|
U23031 | STN | BCN | 7:25 | 10:40 | X | ||||||
|
|
U23031 | STN | BCN | 10:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23033 | STN | BCN | 17:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U23033 | STN | BCN | 18:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR3842 | STN | REU | 17:10 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
TOM5264 | STN | REU | 18:05 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR3842 | STN | REU | 18:40 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR1905 | STN | BRI | 16:20 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR1905 | STN | BRI | 16:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
U2255 | STN | BFS | 7:55 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2255 | STN | BFS | 9:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
U2257 | STN | BFS | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2261 | STN | BFS | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
U2259 | STN | BFS | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
U2263 | STN | BFS | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2265 | STN | BFS | 19:35 | 20:50 | X | ||||||
|
|
U2265 | STN | BFS | 20:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2265 | STN | BFS | 21:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR6123 | STN | BHD | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6124 | STN | BHD | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6127 | STN | BHD | 16:50 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6129 | STN | BHD | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8592 | STN | EGC | 14:05 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR8592 | STN | EGC | 15:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8592 | STN | EGC | 17:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR8542 | STN | SXF | 6:25 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR8542 | STN | SXF | 6:55 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FR8544 | STN | SXF | 12:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8546 | STN | SXF | 18:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR8546 | STN | SXF | 19:45 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
FR372 | STN | BIQ | 12:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23473 | STN | BIO | 6:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23471 | STN | BIO | 7:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
U23475 | STN | BIO | 12:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U23475 | STN | BIO | 18:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
U23475 | STN | BIO | 19:15 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR5172 | STN | BLL | 7:10 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FR5172 | STN | BLL | 7:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5172 | STN | BLL | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR5178 | STN | BLL | 15:55 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FR5178 | STN | BLL | 17:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
FR5178 | STN | BLL | 17:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
FR5178 | STN | BLL | 19:05 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
U23311 | STN | BJV | 14:30 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
PC422 | STN | BJV | 17:50 | 23:45 | X | ||||||
|
|
TOM786 | STN | BJV | 17:55 | 23:45 | X | ||||||
|
|
PC422 | STN | BJV | 20:25 | 2:20 | X | ||||||
|
|
FR194 | STN | BLQ | 7:10 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR194 | STN | BLQ | 7:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR196 | STN | BLQ | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2314 | STN | BTS | 6:25 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
FR2314 | STN | BTS | 6:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2318 | STN | BTS | 17:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR3632 | STN | BRE | 6:30 | 8:50 | X | ||||||
|
|
FR3632 | STN | BRE | 6:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR3632 | STN | BRE | 11:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
FR3632 | STN | BRE | 14:55 | 17:15 | X | ||||||
|
|
FR3634 | STN | BRE | 19:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR314 | STN | VBS | 11:40 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FR4976 | STN | BDS | 6:40 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
FR4976 | STN | BDS | 9:25 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
FR8403 | STN | BRQ | 13:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR8403 | STN | BRQ | 13:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR2462 | STN | BZG | 8:15 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR2462 | STN | BZG | 11:10 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
FR2462 | STN | BZG | 13:20 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
FR2462 | STN | BZG | 15:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
FR2462 | STN | BZG | 18:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
U23303 | STN | CAG | 16:20 | 20:05 | X | ||||||
|
|
U23303 | STN | CAG | 16:35 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U23303 | STN | CAG | 17:35 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
FR72 | STN | CCF | 10:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR74 | STN | CCF | 16:10 | 19:05 | X | ||||||
|
|
FR701 | STN | KIR | 14:35 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
FR701 | STN | KIR | 15:35 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR701 | STN | KIR | 18:20 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6665 | STN | CQM | 15:50 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
FR6665 | STN | CQM | 16:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR901 | STN | ORK | 6:20 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR905 | STN | ORK | 17:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
FR905 | STN | ORK | 21:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR905 | STN | ORK | 21:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
TOM760 | STN | DLM | 7:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
U23315 | STN | DLM | 7:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM696 | STN | DLM | 17:25 | 23:20 | X | ||||||
|
|
TOM874 | STN | DLM | 19:45 | 1:40 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 6:55 | 8:20 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 13:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 14:55 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 17:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 17:45 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR611 | STN | LDY | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR514 | STN | DNR | 15:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR514 | STN | DNR | 15:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR514 | STN | DNR | 16:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR514 | STN | DNR | 16:05 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR514 | STN | DNR | 19:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR203 | STN | DUB | 6:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR205 | STN | DUB | 8:05 | 9:20 | X | ||||||
|
|
FR205 | STN | DUB | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR207 | STN | DUB | 9:50 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR225 | STN | DUB | 13:35 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR295 | STN | DUB | 14:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
FR297 | STN | DUB | 16:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR295 | STN | DUB | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
FR293 | STN | DUB | 20:15 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23325 | STN | DBV | 7:30 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
AB8893 | STN | DUS | 7:10 | 9:45 | X | ||||||
|
|
AB8893 | STN | DUS | 7:15 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8893 | STN | DUS | 11:25 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AB8677 | STN | DUS | 12:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AB8747 | STN | DUS | 16:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8343 | STN | DUS | 19:50 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
AB8343 | STN | DUS | 19:55 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
AB8343 | STN | DUS | 20:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
AB8343 | STN | DUS | 20:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR3252 | STN | NRN | 7:15 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
FR3252 | STN | NRN | 7:25 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR3252 | STN | NRN | 10:55 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FR3258 | STN | NRN | 18:35 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2233 | STN | EDI | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2233 | STN | EDI | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
U2235 | STN | EDI | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
U2235 | STN | EDI | 13:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
U2239 | STN | EDI | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2237 | STN | EDI | 16:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
U2241 | STN | EDI | 17:25 | 18:40 | X | ||||||
|
|
U2247 | STN | EDI | 18:50 | 20:05 | X | ||||||
|
|
U2238 | STN | EDI | 19:40 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
U2245 | STN | EDI | 20:50 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
U2245 | STN | EDI | 21:25 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
U2249 | STN | EDI | 21:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
U2239 | STN | EDI | 21:55 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR9271 | STN | EIN | 6:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR9273 | STN | EIN | 17:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PC502 | STN | ECN | 12:50 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOM5720 | STN | FAO | 6:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
U23287 | STN | FAO | 6:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR9282 | STN | FAO | 10:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR9222 | STN | FAO | 12:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U23291 | STN | FAO | 12:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U23291 | STN | FAO | 12:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23291 | STN | FAO | 13:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
U23297 | STN | FAO | 18:15 | 21:10 | X | ||||||
|
|
U23297 | STN | FAO | 18:30 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U23297 | STN | FAO | 19:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR9282 | STN | FAO | 20:25 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23293 | STN | FAO | 20:30 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR2772 | STN | FEZ | 7:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR2772 | STN | FEZ | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FR2772 | STN | FEZ | 15:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR8234 | STN | FSC | 14:00 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR752 | STN | HHN | 7:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR756 | STN | HHN | 12:20 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FR756 | STN | HHN | 13:25 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR758 | STN | HHN | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR758 | STN | HHN | 15:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U23263 | STN | FNC | 7:05 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
U23263 | STN | FNC | 7:15 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR2372 | STN | GDN | 6:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2372 | STN | GDN | 7:25 | 10:40 | X | ||||||
|
|
FR2372 | STN | GDN | 11:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
FR972 | STN | GOA | 9:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR9802 | STN | GRO | 7:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR9802 | STN | GRO | 7:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9802 | STN | GRO | 10:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
FR9808 | STN | GRO | 18:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR9808 | STN | GRO | 18:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR407 | STN | PIK | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR415 | STN | PIK | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR415 | STN | PIK | 15:10 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
FR419 | STN | PIK | 21:10 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR419 | STN | PIK | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR419 | STN | PIK | 22:10 | 23:20 | X | ||||||
|
|
U2207 | STN | GLA | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2211 | STN | GLA | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U2215 | STN | GLA | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
U2215 | STN | GLA | 11:55 | 13:10 | X | ||||||
|
|
U2215 | STN | GLA | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U2217 | STN | GLA | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
U2217 | STN | GLA | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2215 | STN | GLA | 19:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
U2219 | STN | GLA | 20:50 | 22:05 | X | ||||||
|
|
U2219 | STN | GLA | 20:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2219 | STN | GLA | 21:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR5732 | STN | GRZ | 11:20 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5732 | STN | GRZ | 11:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
GR625 | STN | GCI | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
GR629 | STN | GCI | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR966 | STN | GSE | 7:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
FR966 | STN | GSE | 7:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR968 | STN | GSE | 18:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR434 | STN | LBC | 6:10 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
FR434 | STN | LBC | 6:25 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR434 | STN | LBC | 20:00 | 22:25 | X | ||||||
|
|
4U3375 | STN | HAJ | 7:40 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AB8197 | STN | HAJ | 7:40 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U3375 | STN | HAJ | 7:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8197 | STN | HAJ | 16:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
4U3371 | STN | HAJ | 20:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB8423 | STN | HAJ | 20:25 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB8423 | STN | HAJ | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2254 | STN | HAU | 10:55 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
FR2254 | STN | HAU | 11:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TOM5250 | STN | HER | 7:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U23043 | STN | IBZ | 6:05 | 9:35 | X | ||||||
|
|
U23043 | STN | IBZ | 6:10 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM5622 | STN | IBZ | 6:55 | 10:25 | X | ||||||
|
|
U23045 | STN | IBZ | 12:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR9251 | STN | IBZ | 12:45 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
U23045 | STN | IBZ | 13:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
U23045 | STN | IBZ | 13:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9251 | STN | IBZ | 17:20 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
U23049 | STN | IBZ | 21:45 | 1:15 | X | ||||||
|
|
U23049 | STN | IBZ | 22:10 | 1:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23051 | STN | IBZ | 22:35 | 2:05 | X | ||||||
|
|
TOM5106 | STN | MAH | 6:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TOM5516 | STN | MAH | 8:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR8288 | STN | ACE | 8:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
TOM5420 | STN | ACE | 9:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
FR8166 | STN | TFS | 6:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
FR8166 | STN | TFS | 6:45 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR8166 | STN | TFS | 6:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR8166 | STN | TFS | 14:20 | 18:50 | X | ||||||
|
|
TOM5552 | STN | TFS | 15:50 | 20:15 | X | ||||||
|
|
PC502 | STN | SAW | 12:50 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK7371 | STN | SAW | 13:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR8396 | STN | XRY | 16:40 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GR443 | STN | JER | 12:40 | 13:55 | X | ||||||
|
|
GR445 | STN | JER | 13:35 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR9772 | STN | FKB | 7:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR9774 | STN | FKB | 17:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FR9774 | STN | FKB | 19:05 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8168 | STN | KTW | 10:10 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
FR8168 | STN | KTW | 13:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
FR8168 | STN | KTW | 16:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
FR8168 | STN | KTW | 16:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR8168 | STN | KTW | 17:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR2144 | STN | KUN | 7:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR5736 | STN | KLU | 13:30 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR805 | STN | NOC | 6:20 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
FR805 | STN | NOC | 6:35 | 8:00 | X | ||||||
|
|
FR805 | STN | NOC | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
FR805 | STN | NOC | 8:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FR805 | STN | NOC | 14:55 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
TOM5504 | STN | CFU | 6:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
TOM5182 | STN | CFU | 22:55 | 4:00 | X | ||||||
|
|
FR2432 | STN | KRK | 6:10 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR2432 | STN | KRK | 6:15 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
FR2436 | STN | KRK | 18:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
D72007 | STN | KUL | 11:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
D72009 | STN | KUL | 17:30 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
D72009 | STN | KUL | 21:00 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
D72009 | STN | KUL | 23:55 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
4U355 | STN | CGN | 8:05 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U359 | STN | CGN | 15:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U357 | STN | CGN | 20:10 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23461 | STN | CPH | 7:10 | 9:55 | X | ||||||
|
|
U23461 | STN | CPH | 7:15 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23465 | STN | CPH | 13:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23465 | STN | CPH | 14:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
U23467 | STN | CPH | 17:35 | 20:20 | X | ||||||
|
|
U23467 | STN | CPH | 18:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR8746 | STN | LRH | 10:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
FR8746 | STN | LRH | 15:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
FR8746 | STN | LRH | 15:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
CY363 | STN | LCA | 13:50 | 20:20 | X | ||||||
|
|
TOM5344 | STN | LCA | 14:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CY563 | STN | LCA | 14:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CY363 | STN | LCA | 16:50 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
FR8132 | STN | LPA | 14:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
FR8132 | STN | LPA | 14:25 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR8776 | STN | LIG | 6:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR8776 | STN | LIG | 10:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8776 | STN | LIG | 13:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR1903 | STN | LNZ | 13:30 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR1903 | STN | LNZ | 15:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U23245 | STN | LJU | 13:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
U23245 | STN | LJU | 15:35 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U23189 | STN | LYS | 11:20 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23189 | STN | LYS | 11:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
U23189 | STN | LYS | 12:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR5994 | STN | MAD | 8:25 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR5994 | STN | MAD | 8:30 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5998 | STN | MAD | 19:00 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6542 | STN | MRS | 11:30 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6538 | STN | MRS | 11:30 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FR6538 | STN | MRS | 19:15 | 22:20 | X | ||||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 6:20 | 8:55 | X | ||||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 6:55 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 12:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 12:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
FR2404 | STN | FMM | 12:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR4192 | STN | BGY | 6:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4196 | STN | BGY | 14:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4198 | STN | BGY | 19:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR4214 | STN | PMF | 11:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
TOM618 | STN | MIR | 6:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR8028 | STN | MJV | 7:40 | 11:10 | X | ||||||
|
|
FR8028 | STN | MJV | 12:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8028 | STN | MJV | 12:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR8022 | STN | MJV | 18:15 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
U23111 | STN | AGP | 6:35 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
FR8164 | STN | AGP | 7:40 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
FR8162 | STN | AGP | 7:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U23110 | STN | AGP | 8:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23115 | STN | AGP | 12:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U23113 | STN | AGP | 12:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
U23115 | STN | AGP | 13:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
