Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Macau. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Macau. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Macau. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Macau med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Macau
Karta över Macau
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
FD3601 | MFM | BKK | 11:10 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX886 | MFM | BKK | 13:50 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3603 | MFM | BKK | 14:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX882 | MFM | BKK | 18:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX882 | MFM | BKK | 19:05 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FD3605 | MFM | BKK | 20:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3607 | MFM | BKK | 21:50 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX198 | MFM | CTU | 12:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3618 | MFM | CTU | 12:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3463 | MFM | CNX | 20:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX182 | MFM | CKG | 9:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CA3640 | MFM | CKG | 9:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
NX188 | MFM | CKG | 12:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
VN597 | MFM | DAD | 21:05 | 21:50 | X | ||||||
|
|
MF894 | MFM | FOC | 11:25 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
MF898 | MFM | HGH | 11:45 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
CZ7414 | MFM | HGH | 11:45 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
NX126 | MFM | HGH | 12:50 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
MF898 | MFM | HGH | 13:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
CZ7414 | MFM | HGH | 13:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NX126 | MFM | HGH | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3614 | MFM | HGH | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3612 | MFM | HGH | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX122 | MFM | HGH | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3638 | MFM | HFE | 10:55 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
NX30 | MFM | HFE | 10:55 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF892 | MFM | JJN | 13:15 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
BR830 | MFM | KHH | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE362 | MFM | KHH | 14:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
GE362 | MFM | KHH | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR836 | MFM | KHH | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX660 | MFM | KHH | 21:35 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1059 | MFM | KUL | 10:45 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1055 | MFM | KUL | 17:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J371 | MFM | CRK | 4:30 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
NX2852 | MFM | MNL | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PR353 | MFM | MNL | 16:10 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J363 | MFM | MNL | 22:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3620 | MFM | NKG | 11:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX128 | MFM | NKG | 11:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX196 | MFM | NNG | 12:20 | 13:55 | X | ||||||
|
|
NX196 | MFM | NNG | 17:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
NX162 | MFM | NGB | 11:35 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5903 | MFM | KIX | 11:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NX838 | MFM | KIX | 11:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NX2 | MFM | PEK | 12:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3604 | MFM | PEK | 12:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX8 | MFM | PEK | 19:30 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NX8 | MFM | PEK | 20:20 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
9C8876 | MFM | PVG | 10:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX110 | MFM | PVG | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3606 | MFM | PVG | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2008 | MFM | PVG | 16:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1298 | MFM | PVG | 20:30 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
NX136 | MFM | SHA | 10:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3608 | MFM | SHA | 10:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM818 | MFM | SHA | 13:40 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9818 | MFM | SHA | 13:40 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX138 | MFM | SHA | 19:10 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX860 | MFM | SIN | 2:05 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
TR2903 | MFM | SIN | 10:30 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
TR2903 | MFM | SIN | 14:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TR2905 | MFM | SIN | 18:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ8 | MFM | ICN | 0:20 | 4:50 | X | X | |||||
|
|
NX826 | MFM | ICN | 2:00 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX826 | MFM | ICN | 3:15 | 7:40 | X | ||||||
|
|
KE5602 | MFM | ICN | 3:15 | 7:40 | X | ||||||
|
|
LJ8 | MFM | ICN | 11:50 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
AE7278 | MFM | RMQ | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AE7278 | MFM | RMQ | 15:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
GE352 | MFM | TPE | 11:05 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR808 | MFM | TPE | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX610 | MFM | TPE | 12:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BR802 | MFM | TPE | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GE372 | MFM | TPE | 16:05 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX618 | MFM | TPE | 17:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR806 | MFM | TPE | 19:15 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR812 | MFM | TPE | 20:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX620 | MFM | TPE | 20:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GE356 | MFM | TPE | 21:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX620 | MFM | TPE | 21:10 | 23:00 | X | ||||||
|
|
NX608 | MFM | TPE | 21:45 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX608 | MFM | TPE | 22:10 | 23:45 | X | ||||||
|
|
CA3632 | MFM | TYN | 10:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NX18 | MFM | TYN | 10:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
CA3632 | MFM | TYN | 12:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
NX18 | MFM | TYN | 12:25 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CA3632 | MFM | TYN | 15:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NX18 | MFM | TYN | 15:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NX862 | MFM | NRT | 9:30 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA120 | MFM | WUH | 17:10 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9796 | MFM | WUX | 12:40 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ7412 | MFM | XMN | 13:10 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
MF896 | MFM | XMN | 13:10 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
NX132 | MFM | XMN | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX132 | MFM | XMN | 17:40 | 18:50 | X | ||||||
|
|
CA3622 | MFM | XMN | 17:40 | 18:50 | X | ||||||
|
|
CZ7412 | MFM | XMN | 19:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
MF896 | MFM | XMN | 19:05 | 20:20 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar