Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Regina Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Regina Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Regina Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Regina Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Regina Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Lufthansa |
| Air France | ExpressAir | United Airlines |
| American Airlines | KLM | WestJet |
Vi rekommenderar dessa hotell i Regina
Best Western Seven Oaks Inn Regina
från $122
Comfort Inn Regina
från $115
Quality Hotel Regina
från $116
Sandman Hotel Suites & Spa Regina
från $119
Karta över Regina Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
UA8037 | YQR | YYC | 5:25 | 6:46 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8433 | YQR | YYC | 5:25 | 6:46 | X | X | X | X | |||
|
|
WS209 | YQR | YYC | 6:00 | 7:18 | X | ||||||
|
|
UA8039 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8437 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5439 | YQR | YYC | 9:20 | 10:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5118 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS239 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | ||||||
|
|
DL7094 | YQR | YYC | 10:05 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8439 | YQR | YYC | 13:00 | 14:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8041 | YQR | YYC | 13:00 | 14:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS211 | YQR | YYC | 13:50 | 15:08 | X | ||||||
|
|
WS129 | YQR | YYC | 19:00 | 20:18 | X | ||||||
|
|
UA8043 | YQR | YYC | 20:35 | 21:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8431 | YQR | YYC | 20:35 | 21:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4472 | YQR | ORD | 7:41 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5312 | YQR | ORD | 7:41 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6215 | YQR | DEN | 6:33 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4456 | YQR | DEN | 6:33 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4372 | YQR | DEN | 14:36 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 14:36 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 14:46 | 17:03 | X | ||||||
|
|
AC4372 | YQR | DEN | 14:56 | 17:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA6440 | YQR | DEN | 14:56 | 17:09 | X | X | X | ||||
|
|
WS197 | YQR | YEG | 15:15 | 16:31 | X | ||||||
|
|
AC8489 | YQR | YEG | 19:20 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6393 | YQR | GJT | 14:46 | 20:40 | X | ||||||
|
|
UA6440 | YQR | GJT | 14:56 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
WS197 | YQR | YLW | 15:15 | 17:22 | X | ||||||
|
|
DL4543 | YQR | MSP | 7:05 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9227 | YQR | MSP | 7:05 | 10:02 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4490 | YQR | MSP | 13:05 | 16:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8598 | YQR | YUL | 6:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8598 | YQR | YOW | 6:45 | 11:42 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW302 | YQR | YXE | 7:00 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
WEW304 | YQR | YXE | 8:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
WEW322 | YQR | YXE | 9:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
WEW324 | YQR | YXE | 14:00 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
WEW326 | YQR | YXE | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
WEW308 | YQR | YXE | 16:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
WEW310 | YQR | YXE | 17:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
WEW314 | YQR | YXE | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AC4453 | YQR | YXE | 19:32 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5442 | YQR | YXE | 19:32 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5442 | YQR | YXE | 19:38 | 20:26 | X | ||||||
|
|
AC4453 | YQR | YXE | 19:38 | 20:26 | X | ||||||
|
|
AC1128 | YQR | YYZ | 6:05 | 10:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7095 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9713 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS156 | YQR | YYZ | 6:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
UA8048 | YQR | YYZ | 10:15 | 15:08 | X | ||||||
|
|
AC8526 | YQR | YYZ | 10:15 | 15:08 | X | ||||||
|
|
AC1116 | YQR | YYZ | 10:30 | 15:23 | X | X | X | X | |||
|
|
UA8048 | YQR | YYZ | 10:30 | 15:23 | X | X | X | X | |||
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 18:35 | 23:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8571 | YQR | YVR | 9:15 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL9759 | YQR | YVR | 13:10 | 14:22 | X | X | |||||
|
|
WS513 | YQR | YVR | 13:10 | 14:22 | X | ||||||
|
|
WS211 | YQR | YVR | 13:50 | 16:23 | X | ||||||
|
|
WS209 | YQR | YYJ | 6:00 | 8:27 | X | ||||||
|
|
AC8344 | YQR | YWG | 6:00 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
AC8346 | YQR | YWG | 12:15 | 14:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8348 | YQR | YWG | 17:20 | 19:22 | X | X | X | X | |||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar