Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Sir Seretse Khama Int Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Sir Seretse Khama Int Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Sir Seretse Khama Int Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Sir Seretse Khama Int Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | British Airways | Kenya Airways |
| Air Namibia | KLM | South African Airways |
Vi rekommenderar dessa hotell i Gaborone
Sun Hotel Gaborone
från $180
Metcourt at the Grand Palm Inn Gaborone
från $90
Karta över Sir Seretse Khama Int Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 10:30 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
BP207 | GBE | JNB | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 11:25 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:10 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP217 | GBE | JNB | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SA1780 | GBE | JNB | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA1782 | GBE | JNB | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 11:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 12:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BA6254 | GBE | HLA | 7:35 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA6256 | GBE | HLA | 16:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KL4166 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KQ711 | GBE | NBO | 11:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BP8258 | GBE | NBO | 11:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SW755 | GBE | WDH | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar