Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Sumburgh Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Sumburgh Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Sumburgh Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Sumburgh Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Sumburgh Airport
| British Airways | FlyBE |
Karta över Sumburgh Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Bergen (BGO) | Edinburgh (EDI) | Inverness Airport (INV) |
| Dyce Airport (ABZ) | Glasgow (GLA) | Kirkwall/Orkney Islands Airport (KOI) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
BA4071 | LSI | ABZ | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6771 | LSI | ABZ | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4073 | LSI | ABZ | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
BE6773 | LSI | ABZ | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
BE6773 | LSI | ABZ | 11:25 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
BE6775 | LSI | ABZ | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BA4075 | LSI | ABZ | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE6775 | LSI | ABZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BA4075 | LSI | ABZ | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE6779 | LSI | ABZ | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4079 | LSI | ABZ | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4081 | LSI | ABZ | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6781 | LSI | ABZ | 19:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6929 | LSI | BGO | 11:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BE6937 | LSI | BGO | 11:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BE6992 | LSI | EDI | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
BA4092 | LSI | EDI | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
BE6994 | LSI | EDI | 11:45 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4094 | LSI | EDI | 11:45 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6996 | LSI | EDI | 15:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4096 | LSI | EDI | 15:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4098 | LSI | EDI | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
BE6998 | LSI | EDI | 19:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
BA4016 | LSI | GLA | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6916 | LSI | GLA | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6916 | LSI | GLA | 14:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
BA4016 | LSI | GLA | 14:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
BE6930 | LSI | INV | 7:45 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
BE6932 | LSI | INV | 7:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
BE6940 | LSI | INV | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE6934 | LSI | INV | 16:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE6936 | LSI | INV | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | INV | 16:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | INV | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
BE6930 | LSI | KOI | 7:45 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
BE6936 | LSI | KOI | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | KOI | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BE6938 | LSI | KOI | 18:20 | 18:55 | X | ||||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar