Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Tajin Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Tajin Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Tajin Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Tajin Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Vi rekommenderar dessa hotell i Poza Rica
Fiesta Inn Poza Rica
från $78
Best Western Hotel Poza Rica
från $54
Karta över Tajin Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar