Om dohop
Dohop söker igenom ett stort antal olika resesidor och resebolag för att kunna ta fram det billigaste alternativet till och från Umeaa Airport. Vi har även ett stort urval av hotell närheten av Umeaa Airport. Nedanför är en lista på alla flygbolag som flyger till och från Umeaa Airport. Du kan även söka efter det billigate flygpriserna till och från Umeaa Airport med formuläret ovanför.
Rekommenderas av
Flygbolag som flyger till Umeaa Airport
| Air Baltic | Malmö Aviation | Thai Airways Intl |
| Air China | Norwegian | United Airlines |
| Brussels Airlines | SAS | |
| Finnair | Svenska Direktflyg AB |
Vi rekommenderar dessa hotell i Umeå
Clarion Collection Hotel Uman Umea
från $138
Hotel Aveny Umea
från $110
Best Western Hotel Botnia Umea
från $114
Best Western Stora Hotellet Umea
från $100
Karta över Umeaa Airport
Flygplatser tillgängliga med direktflyg
| Froesoe Airport (OSD) | Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Kallax Airport (LLA) | Riga (RIX) | Vaasa Airport (VAA) |
| Kiruna Airport (KRN) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Flygschema
Vecka
| To: | Avresa | Ankomma | mån 21 Maj |
tis 22 Maj |
ons 23 Maj |
tors 24 Maj |
fre 25 Maj |
lör 26 Maj |
sön 27 Maj |
|||
|
|
TF305 | UME | GOT | 6:50 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
TF311 | UME | GOT | 11:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | GOT | 13:40 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
TF315 | UME | GOT | 17:10 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
TF317 | UME | GOT | 19:40 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 21:25 | 22:20 | X | ||||||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 21:40 | 22:35 | X | ||||||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 22:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
HS602 | UME | LLA | 8:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
HS606 | UME | LLA | 17:10 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
BT1358 | UME | RIX | 6:00 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
AY6114 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
TF305 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
TF309 | UME | BMA | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TF309 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
SN4082 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
TF321 | UME | BMA | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
TF341 | UME | BMA | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AY6116 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF329 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF323 | UME | BMA | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TF315 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN4088 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN4086 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF343 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF325 | UME | BMA | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TF317 | UME | BMA | 19:40 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 6:35 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA6976 | UME | ARN | 6:35 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK25 | UME | ARN | 7:25 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
UA6976 | UME | ARN | 8:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK23 | UME | ARN | 9:45 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY4006 | UME | ARN | 9:50 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY4008 | UME | ARN | 10:55 | 12:00 | X | ||||||
|
|
SK23 | UME | ARN | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
TG7195 | UME | ARN | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 12:50 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
CA7078 | UME | ARN | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4014 | UME | ARN | 16:45 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK37 | UME | ARN | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DY4012 | UME | ARN | 17:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:05 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 20:20 | 21:25 | X | ||||||
|
|
BT1358 | UME | VAA | 6:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
HS664 | UME | OSD | 10:05 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
HS668 | UME | OSD | 19:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
Missförstod vi något? Skriv till oss
Flyg
Hotell
Bilar