Dohop är en gratistjänst som hjälper dig hitta billiga flyg till Frankfurt
Letar du efter billiga flyg till Frankfurt, Tyskland?
Dohops sökmotor hittar lågprisflyg till Frankfurt. Sök enkelt i formuläret ovan.
Med Dohops sökmotor kan du hitta lågprisflyg till Frankfurt, liksom fina hotell- samt hyrbilserbjudanden när du väl är där. Dohop visar även information om alla städer och flygplatser i Frankfurt. Oavsett om du planerar affärs- eller familjeresor, börja med att söka på Dohop för att hitta de billigaste biljetterna till Frankfurt från hela världen. Vår unika förmåga att förbinda etablerade och lågprisbolag kommer spara dig pengar när du reser till Frankfurt
När du funnit din flight, kan Dohop även hjälpa dig att hitta hotell och hyrbilar överallt i världen. Ta en titt på vår hotellsökfunktion för att leta efter fantastiska hotell från över 35 leverantörer och 350 000 hotellegendomar världen över. Om du behöver en hyrbil - använd bara vår bilsökmotor för att hitta kanonerbjudanden på över 15 000 flygplatser och städer.
Flight schedule
Week of
| To: | Avresa | Ankomma | Mån 26 Jul |
Tis 27 Jul |
Ons 28 Jul |
Tors 29 Jul |
Fre 30 Jul |
Lör 31 Jul |
Sön 01 Aug |
|||
|
|
EY2 | FRA | AUH | 11:15 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH618 | FRA | AUH | 12:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
LH618 | FRA | AUH | 12:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY8 | FRA | AUH | 22:50 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH562 | FRA | ABV | 11:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
LH568 | FRA | ABV | 11:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LH568 | FRA | ABV | 12:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
LH562 | FRA | ABV | 12:10 | 17:05 | X | ||||||
|
|
LH568 | FRA | ABV | 12:10 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
LH566 | FRA | ACC | 10:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH566 | FRA | ACC | 10:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LH566 | FRA | ACC | 10:25 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH626 | FRA | DMM | 13:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
LH626 | FRA | DMM | 14:00 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
TK1614 | FRA | ADA | 23:15 | 4:00 | X | X | |||||
|
|
LH598 | FRA | ADD | 10:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
LH598 | FRA | ADD | 10:55 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH598 | FRA | ADD | 11:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
ET707 | FRA | ADD | 23:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DE2776 | FRA | AGA | 5:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
AI144 | FRA | AMD | 9:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4122 | FRA | ALG | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
LH4122 | FRA | ALG | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AH2071 | FRA | ALG | 15:30 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH4124 | FRA | ALG | 22:35 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH4124 | FRA | ALG | 22:40 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
AB2852 | FRA | ALC | 6:05 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH646 | FRA | ALA | 13:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
LH648 | FRA | ALA | 13:45 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
LH646 | FRA | ALA | 13:50 | 1:50 | X | ||||||
|
|
LH648 | FRA | ALA | 13:50 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
LH646 | FRA | ALA | 14:10 | 2:10 | X | ||||||
|
|
RJ126 | FRA | AMM | 14:20 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
RJ126 | FRA | AMM | 15:05 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH692 | FRA | AMM | 20:45 | 1:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH692 | FRA | AMM | 20:50 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1762 | FRA | AMS | 7:10 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4670 | FRA | AMS | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH4670 | FRA | AMS | 8:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
LH4672 | FRA | AMS | 9:15 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
LH4672 | FRA | AMS | 9:20 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1766 | FRA | AMS | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4674 | FRA | AMS | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4674 | FRA | AMS | 11:50 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
LH4676 | FRA | AMS | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK737 | FRA | AMS | 15:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PK738 | FRA | AMS | 15:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
KL1768 | FRA | AMS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4680 | FRA | AMS | 16:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
LH4680 | FRA | AMS | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL1772 | FRA | AMS | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4682 | FRA | AMS | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4688 | FRA | AMS | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DE2066 | FRA | ANC | 10:15 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DE7066 | FRA | ANC | 11:15 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DE6066 | FRA | ANC | 11:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TK7341 | FRA | ESB | 15:00 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
TK7341 | FRA | ESB | 15:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TK7341 | FRA | ESB | 15:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
TK7341 | FRA | ESB | 15:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
DE8336 | FRA | ESB | 22:40 | 2:45 | X | ||||||
|
|
DE1110 | FRA | ANU | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DE2584 | FRA | AYT | 4:40 | 9:00 | X | ||||||
|
|
DE4920 | FRA | AYT | 4:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 4:55 | 9:15 | X | ||||||
|
|
DE3612 | FRA | AYT | 5:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DE7460 | FRA | AYT | 5:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DE5486 | FRA | AYT | 5:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DE6088 | FRA | AYT | 5:15 | 9:35 | X | ||||||
|
|
DE2692 | FRA | AYT | 5:20 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DE7592 | FRA | AYT | 5:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
DE6428 | FRA | AYT | 5:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DE5614 | FRA | AYT | 5:45 | 10:05 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 6:15 | 10:35 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 6:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 6:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DE1904 | FRA | AYT | 6:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DE5440 | FRA | AYT | 7:05 | 11:25 | X | ||||||
|
|
XQ179 | FRA | AYT | 9:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
DE5530 | FRA | AYT | 14:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
DE1354 | FRA | AYT | 15:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 15:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
X3306 | FRA | AYT | 15:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 15:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
DE7750 | FRA | AYT | 15:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
X3274 | FRA | AYT | 16:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
XQ141 | FRA | AYT | 19:05 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PC602 | FRA | AYT | 20:10 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
LH696 | FRA | EBL | 10:15 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH612 | FRA | ASB | 12:25 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LH612 | FRA | ASB | 13:30 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
T5464 | FRA | ASB | 15:00 | 0:30 | X | ||||||
|
|
LH592 | FRA | ASM | 13:15 | 22:10 | X | ||||||
|
|
LH592 | FRA | ASM | 13:20 | 22:15 | X | ||||||
|
|
LH592 | FRA | ASM | 13:25 | 22:20 | X | ||||||
|
|
LH646 | FRA | TSE | 13:40 | 23:10 | X | ||||||
|
|
LH646 | FRA | TSE | 13:50 | 23:20 | X | ||||||
|
|
LH646 | FRA | TSE | 14:10 | 23:40 | X | ||||||
|
|
KC922 | FRA | TSE | 19:55 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KC922 | FRA | TSE | 20:00 | 5:55 | X | ||||||
|
|
LH3380 | FRA | ATH | 9:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
LH3380 | FRA | ATH | 9:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3380 | FRA | ATH | 9:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
LH3382 | FRA | ATH | 13:45 | 17:25 | X | ||||||
|
|
LH3382 | FRA | ATH | 13:50 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
LH3382 | FRA | ATH | 14:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
A3833 | FRA | ATH | 18:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3384 | FRA | ATH | 21:10 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL15 | FRA | ATL | 9:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH444 | FRA | ATL | 12:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LH444 | FRA | ATL | 12:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GF16 | FRA | BAH | 11:30 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH626 | FRA | BAH | 13:55 | 22:05 | X | ||||||
|
|
LH626 | FRA | BAH | 14:00 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
LH624 | FRA | BAH | 14:15 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
LH624 | FRA | BAH | 14:30 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
LH612 | FRA | GYD | 12:25 | 19:50 | X | ||||||
|
|
LH612 | FRA | GYD | 13:30 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH754 | FRA | BLR | 12:05 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG921 | FRA | BKK | 14:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG923 | FRA | BKK | 20:15 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
TG923 | FRA | BKK | 21:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH772 | FRA | BKK | 22:45 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH782 | FRA | BKK | 22:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH4450 | FRA | BCN | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4450 | FRA | BCN | 8:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
LH4452 | FRA | BCN | 9:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
LH4452 | FRA | BCN | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH4454 | FRA | BCN | 13:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4458 | FRA | BCN | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4460 | FRA | BCN | 17:35 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH4460 | FRA | BCN | 17:40 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH4464 | FRA | BCN | 21:05 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3810 | FRA | BSL | 8:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
LH3810 | FRA | BSL | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3810 | FRA | BSL | 8:50 | 9:35 | X | ||||||
|
|
LH3812 | FRA | BSL | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3814 | FRA | BSL | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3814 | FRA | BSL | 17:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
LH3816 | FRA | BSL | 21:35 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
LH3516 | FRA | BEY | 9:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH3516 | FRA | BEY | 10:15 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
LH3516 | FRA | BEY | 10:20 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
ME218 | FRA | BEY | 14:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ME218 | FRA | BEY | 14:45 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
LH3518 | FRA | BEY | 21:05 | 1:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3406 | FRA | BEG | 11:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
LH3406 | FRA | BEG | 11:35 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LH3406 | FRA | BEG | 11:40 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JU351 | FRA | BEG | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3408 | FRA | BEG | 21:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3126 | FRA | BGO | 9:05 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
LH3126 | FRA | BGO | 9:10 | 11:05 | X | ||||||
|
|
LH3126 | FRA | BGO | 9:15 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
LH3126 | FRA | BGO | 9:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
LH3128 | FRA | BGO | 21:25 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH170 | FRA | TXL | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH170 | FRA | TXL | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
AB6552 | FRA | TXL | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH172 | FRA | TXL | 7:25 | 8:30 | X | ||||||
|
|
LH172 | FRA | TXL | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH174 | FRA | TXL | 8:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB6554 | FRA | TXL | 8:25 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH176 | FRA | TXL | 10:15 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
LH176 | FRA | TXL | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB6554 | FRA | TXL | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
LH178 | FRA | TXL | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH178 | FRA | TXL | 12:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
AB6564 | FRA | TXL | 13:40 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH180 | FRA | TXL | 13:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LH180 | FRA | TXL | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB6558 | FRA | TXL | 15:25 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH182 | FRA | TXL | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH186 | FRA | TXL | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
LH188 | FRA | TXL | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB6562 | FRA | TXL | 17:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
LH192 | FRA | TXL | 18:15 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
AB6562 | FRA | TXL | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
LH192 | FRA | TXL | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB6562 | FRA | TXL | 18:30 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
AB6560 | FRA | TXL | 18:55 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
AB6560 | FRA | TXL | 19:30 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LH206 | FRA | TXL | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH194 | FRA | TXL | 20:35 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH194 | FRA | TXL | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
LH200 | FRA | TXL | 21:45 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4500 | FRA | BIO | 11:15 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH4500 | FRA | BIO | 11:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LH4500 | FRA | BIO | 11:30 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
LH4502 | FRA | BIO | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LH4502 | FRA | BIO | 16:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH4504 | FRA | BIO | 21:05 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4504 | FRA | BIO | 21:10 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
LH3120 | FRA | BLL | 8:55 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
LH3120 | FRA | BLL | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3122 | FRA | BLL | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
LH3122 | FRA | BLL | 16:40 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3124 | FRA | BLL | 21:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4900 | FRA | BHX | 8:15 | 8:45 | X | ||||||
|
|
LH4900 | FRA | BHX | 8:20 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
LH4900 | FRA | BHX | 8:25 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH4900 | FRA | BHX | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
BE7074 | FRA | BHX | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4902 | FRA | BHX | 12:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
LH4902 | FRA | BHX | 12:25 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
LH4902 | FRA | BHX | 12:30 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
LH4902 | FRA | BHX | 12:35 | 13:05 | X | ||||||
|
|
LH4904 | FRA | BHX | 16:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
LH4904 | FRA | BHX | 17:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
LH4904 | FRA | BHX | 17:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE7078 | FRA | BHX | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE7080 | FRA | BHX | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LH4906 | FRA | BHX | 22:30 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HF7106 | FRA | BVC | 10:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
4R5796 | FRA | BJV | 15:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
XQ427 | FRA | BJV | 19:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
LH3970 | FRA | BLQ | 8:15 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
LH3970 | FRA | BLQ | 8:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3972 | FRA | BLQ | 12:45 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3974 | FRA | BLQ | 16:45 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
LH3974 | FRA | BLQ | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3978 | FRA | BLQ | 21:45 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3978 | FRA | BLQ | 21:50 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
LH422 | FRA | BOS | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH420 | FRA | BOS | 18:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH340 | FRA | BRE | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH340 | FRA | BRE | 7:10 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
LH342 | FRA | BRE | 8:50 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH342 | FRA | BRE | 9:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
LH342 | FRA | BRE | 9:05 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
LH344 | FRA | BRE | 13:10 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH344 | FRA | BRE | 13:20 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH346 | FRA | BRE | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH348 | FRA | BRE | 18:05 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
LH350 | FRA | BRE | 21:15 | 22:10 | X | ||||||
|
|
LH350 | FRA | BRE | 21:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DE5110 | FRA | BGI | 14:50 | 18:15 | X | ||||||
|
|
LH4570 | FRA | BRU | 7:20 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH4570 | FRA | BRU | 7:30 | 8:25 | X | ||||||
|
|
LH4572 | FRA | BRU | 9:35 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4576 | FRA | BRU | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH4576 | FRA | BRU | 13:10 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH4580 | FRA | BRU | 15:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
LH4580 | FRA | BRU | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4580 | FRA | BRU | 16:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
LH4582 | FRA | BRU | 16:35 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH4584 | FRA | BRU | 17:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4592 | FRA | BRU | 21:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3440 | FRA | BUD | 7:10 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3440 | FRA | BUD | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
LH3442 | FRA | BUD | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA521 | FRA | BUD | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3444 | FRA | BUD | 12:50 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3444 | FRA | BUD | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH3446 | FRA | BUD | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA523 | FRA | BUD | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3448 | FRA | BUD | 21:05 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH510 | FRA | EZE | 10:20 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH3412 | FRA | OTP | 10:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LH3412 | FRA | OTP | 10:20 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
LH3412 | FRA | OTP | 10:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
RO302 | FRA | OTP | 11:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3414 | FRA | OTP | 14:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
LH3414 | FRA | OTP | 14:10 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH3414 | FRA | OTP | 14:20 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
LH3414 | FRA | OTP | 14:30 | 17:45 | X | ||||||
|
|
RO306 | FRA | OTP | 18:20 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3416 | FRA | OTP | 20:25 | 23:40 | X | ||||||
|
|
LH3416 | FRA | OTP | 20:35 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DE2674 | FRA | BOJ | 18:30 | 22:00 | X | ||||||
|
|
LH494 | FRA | YYC | 9:35 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH494 | FRA | YYC | 9:55 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AC845 | FRA | YYC | 14:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TS967 | FRA | YYC | 19:10 | 20:35 | X | ||||||
|
|
DE6156 | FRA | CUN | 11:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DE4156 | FRA | CUN | 12:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DE2156 | FRA | CUN | 14:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LH534 | FRA | CCS | 11:25 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH534 | FRA | CCS | 11:40 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AT811 | FRA | CMN | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AT811 | FRA | CMN | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LH4116 | FRA | CMN | 22:05 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8884 | FRA | CTA | 4:00 | 6:30 | X | ||||||
|
|
AB8884 | FRA | CTA | 6:50 | 9:20 | X | ||||||
|
|
AB8884 | FRA | CTA | 19:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
KM1329 | FRA | CTA | 19:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AB8884 | FRA | CTA | 19:40 | 22:10 | X | ||||||
|
|
KM1327 | FRA | CTA | 22:50 | 1:05 | X | ||||||
|
|
KM1327 | FRA | CTA | 23:05 | 1:20 | X | ||||||
|
|
DE3792 | FRA | CHQ | 6:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
US705 | FRA | CLT | 11:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH758 | FRA | MAA | 11:00 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA945 | FRA | ORD | 8:25 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI127 | FRA | ORD | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH430 | FRA | ORD | 10:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA941 | FRA | ORD | 12:45 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA83 | FRA | ORD | 14:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH432 | FRA | ORD | 17:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9U864 | FRA | KIV | 15:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO51 | FRA | CLE | 11:20 | 17:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO306 | FRA | CLJ | 18:20 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UL554 | FRA | CMB | 15:05 | 4:30 | X | X | X | ||||
|
|
UL558 | FRA | CMB | 20:35 | 10:00 | X | ||||||
|
|
DE1754 | FRA | DLM | 4:10 | 8:25 | X | ||||||
|
|
X3118 | FRA | DLM | 6:00 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
DE6838 | FRA | DLM | 6:10 | 10:25 | X | ||||||
|
|
RB408 | FRA | DAM | 14:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
RB408 | FRA | DAM | 15:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AI120 | FRA | DEL | 9:45 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH760 | FRA | DEL | 13:45 | 0:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA941 | FRA | DEN | 12:45 | 18:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH446 | FRA | DEN | 13:45 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA933 | FRA | DEN | 17:00 | 23:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL143 | FRA | DTW | 10:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH442 | FRA | DTW | 13:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
LH442 | FRA | DTW | 13:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
LH442 | FRA | DTW | 13:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR28 | FRA | DOH | 11:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH620 | FRA | DOH | 14:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
LH620 | FRA | DOH | 14:15 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
LH620 | FRA | DOH | 14:20 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QR26 | FRA | DOH | 15:30 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
QR24 | FRA | DOH | 23:05 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH1050 | FRA | DRS | 7:35 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH1052 | FRA | DRS | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1054 | FRA | DRS | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1054 | FRA | DRS | 12:50 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH1056 | FRA | DRS | 16:15 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1056 | FRA | DRS | 16:20 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
LH1058 | FRA | DRS | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
LH1058 | FRA | DRS | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1060 | FRA | DRS | 20:20 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
LH1060 | FRA | DRS | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1062 | FRA | DRS | 22:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH630 | FRA | DXB | 14:35 | 22:35 | X | ||||||
|
|
LH630 | FRA | DXB | 14:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
