Dohop är en gratistjänst som hjälper dig hitta billiga flyg till San Francisco
Letar du efter billiga flyg till San Francisco, USA?
Dohops sökmotor hittar lågprisflyg till San Francisco. Sök enkelt i formuläret ovan.
Med Dohops sökmotor kan du hitta lågprisflyg till San Francisco, liksom fina hotell- samt hyrbilserbjudanden när du väl är där. Dohop visar även information om alla städer och flygplatser i San Francisco. Oavsett om du planerar affärs- eller familjeresor, börja med att söka på Dohop för att hitta de billigaste biljetterna till San Francisco från hela världen. Vår unika förmåga att förbinda etablerade och lågprisbolag kommer spara dig pengar när du reser till San Francisco
När du funnit din flight, kan Dohop även hjälpa dig att hitta hotell och hyrbilar överallt i världen. Ta en titt på vår hotellsökfunktion för att leta efter fantastiska hotell från över 35 leverantörer och 350 000 hotellegendomar världen över. Om du behöver en hyrbil - använd bara vår bilsökmotor för att hitta kanonerbjudanden på över 15 000 flygplatser och städer.
Flight schedule
Week of
| To: | Avresa | Ankomma | Mån 26 Jul |
Tis 27 Jul |
Ons 28 Jul |
Tors 29 Jul |
Fre 30 Jul |
Lör 31 Jul |
Sön 01 Aug |
|||
|
|
US204 | SFO | ABQ | 9:00 | 14:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 13:49 | 17:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 13:54 | 17:18 | X | ||||||
|
|
UA6416 | SFO | ABQ | 13:55 | 17:19 | X | ||||||
|
|
DL258 | SFO | AMS | 7:50 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL606 | SFO | AMS | 15:50 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA806 | SFO | ANC | 15:44 | 19:31 | X | ||||||
|
|
UA806 | SFO | ANC | 15:46 | 19:33 | X | ||||||
|
|
UA806 | SFO | ANC | 15:47 | 19:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS141 | SFO | ANC | 19:40 | 23:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6099 | SFO | ACV | 7:10 | 8:24 | X | ||||||
|
|
UA6099 | SFO | ACV | 7:14 | 8:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6951 | SFO | ACV | 9:18 | 10:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6951 | SFO | ACV | 9:19 | 10:33 | X | X | |||||
|
|
UA6058 | SFO | ACV | 10:54 | 12:15 | X | ||||||
|
|
UA6058 | SFO | ACV | 10:55 | 12:16 | X | ||||||
|
|
UA6058 | SFO | ACV | 10:58 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6257 | SFO | ACV | 12:19 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA6063 | SFO | ACV | 13:28 | 14:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6347 | SFO | ACV | 14:20 | 15:41 | X | ||||||
|
|
UA6041 | SFO | ACV | 15:17 | 16:38 | X | ||||||
|
|
UA6041 | SFO | ACV | 15:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
UA6041 | SFO | ACV | 15:23 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6851 | SFO | ACV | 15:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA6851 | SFO | ACV | 16:55 | 18:13 | X | ||||||
|
|
UA6602 | SFO | ACV | 18:55 | 20:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6602 | SFO | ACV | 19:00 | 20:18 | X | ||||||
|
|
UA6297 | SFO | ACV | 22:35 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6104 | SFO | ACV | 22:35 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6104 | SFO | ACV | 22:43 | 0:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL46 | SFO | ATL | 6:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL32 | SFO | ATL | 7:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1480 | SFO | ATL | 7:15 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1074 | SFO | ATL | 8:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL589 | SFO | ATL | 8:35 | 16:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2880 | SFO | ATL | 11:35 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL44 | SFO | ATL | 12:35 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL147 | SFO | ATL | 12:50 | 20:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL57 | SFO | ATL | 13:55 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1680 | SFO | ATL | 14:01 | 21:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL38 | SFO | ATL | 22:19 | 5:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1880 | SFO | ATL | 22:40 | 6:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ7 | SFO | AKL | 21:00 | 5:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 10:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 10:51 | 16:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6508 | SFO | AUS | 10:52 | 16:27 | X | ||||||
|
|
B61404 | SFO | AUS | 15:20 | 20:56 | X | ||||||
|
|
UA6229 | SFO | AUS | 16:00 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
UA6229 | SFO | AUS | 16:08 | 21:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61404 | SFO | AUS | 16:20 | 21:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6174 | SFO | BFL | 7:23 | 8:42 | X | ||||||
|
|
UA6174 | SFO | BFL | 7:25 | 8:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 15:02 | 16:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 15:09 | 16:28 | X | ||||||
|
|
UA6173 | SFO | BFL | 15:25 | 16:44 | X | ||||||
|
|
UA6326 | SFO | BFL | 17:20 | 18:39 | X | ||||||
|
|
UA6326 | SFO | BFL | 18:04 | 19:23 | X | ||||||
|
|
UA6326 | SFO | BFL | 18:08 | 19:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 6:46 | 9:16 | X | ||||||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 6:51 | 9:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6382 | SFO | BOI | 6:54 | 9:23 | X | ||||||
|
|
UA6380 | SFO | BOI | 11:44 | 14:15 | X | ||||||
|
|
UA6380 | SFO | BOI | 11:57 | 14:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6386 | SFO | BOI | 14:45 | 17:16 | X | ||||||
|
|
UA6386 | SFO | BOI | 15:30 | 18:01 | X | ||||||
|
|
UA6386 | SFO | BOI | 15:31 | 18:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6398 | SFO | BOI | 20:04 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6398 | SFO | BOI | 20:08 | 22:39 | X | ||||||
|
|
UA6398 | SFO | BOI | 20:14 | 22:45 | X | ||||||
|
|
UA226 | SFO | BOS | 6:00 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA61 | SFO | BOS | 8:25 | 17:11 | X | ||||||
|
|
UA123 | SFO | BOS | 8:34 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UA662 | SFO | BOS | 8:34 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VX350 | SFO | BOS | 10:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA862 | SFO | BOS | 11:59 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA862 | SFO | BOS | 12:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
AA194 | SFO | BOS | 13:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6636 | SFO | BOS | 13:45 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA824 | SFO | BOS | 13:47 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA824 | SFO | BOS | 13:49 | 22:33 | X | ||||||
|
|
UA824 | SFO | BOS | 15:10 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:26 | 7:02 | X | ||||||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:28 | 7:17 | X | ||||||
|
|
VX358 | SFO | BOS | 22:50 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:50 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA180 | SFO | BOS | 22:54 | 7:38 | X | ||||||
|
|
AA150 | SFO | BOS | 23:25 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6638 | SFO | BOS | 23:26 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6723 | SFO | BZN | 8:41 | 11:46 | X | ||||||
|
|
UA6723 | SFO | BZN | 8:44 | 11:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA972 | SFO | BRU | 10:01 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA972 | SFO | BRU | 10:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA972 | SFO | BRU | 10:06 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA6255 | SFO | BUR | 7:03 | 8:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6255 | SFO | BUR | 7:18 | 8:25 | X | ||||||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:33 | 10:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:35 | 10:42 | X | ||||||
|
|
UA6127 | SFO | BUR | 9:40 | 10:48 | X | ||||||
|
|
UA6504 | SFO | BUR | 12:55 | 14:07 | X | ||||||
|
|
UA6504 | SFO | BUR | 13:05 | 14:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6504 | SFO | BUR | 13:08 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UA6410 | SFO | BUR | 16:19 | 17:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6410 | SFO | BUR | 16:21 | 17:33 | X | ||||||
|
|
UA6879 | SFO | BUR | 18:52 | 20:02 | X | ||||||
|
|
UA6879 | SFO | BUR | 19:00 | 20:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6879 | SFO | BUR | 19:01 | 20:13 | X | ||||||
|
|
UA6831 | SFO | BUR | 20:45 | 21:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6348 | SFO | YYC | 8:06 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6348 | SFO | YYC | 8:10 | 11:49 | X | ||||||
|
|
AC587 | SFO | YYC | 11:10 | 14:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:41 | 15:20 | X | ||||||
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:46 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6392 | SFO | YYC | 11:47 | 15:26 | X | ||||||
|
|
WS1563 | SFO | YYC | 14:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:05 | 22:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:14 | 22:44 | X | ||||||
|
|
UA6414 | SFO | YYC | 19:21 | 22:51 | X | ||||||
|
|
UA677 | SFO | CUN | 8:35 | 16:07 | X | ||||||
|
|
DL589 | SFO | CCS | 8:35 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US414 | SFO | CLT | 7:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US464 | SFO | CLT | 11:00 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1496 | SFO | CLT | 13:15 | 21:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US404 | SFO | CLT | 22:16 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:55 | 8:52 | X | ||||||
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:56 | 8:53 | X | ||||||
|
|
UA6192 | SFO | CIC | 7:59 | 8:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:29 | 13:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:42 | 13:39 | X | ||||||
|
|
UA6193 | SFO | CIC | 12:50 | 13:47 | X | ||||||
|
|
UA6195 | SFO | CIC | 15:59 | 16:51 | X | ||||||
|
|
UA6195 | SFO | CIC | 16:04 | 16:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6195 | SFO | CIC | 16:13 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UA6196 | SFO | CIC | 21:34 | 22:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9652 | SFO | MDW | 14:45 | 22:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA54 | SFO | ORD | 6:00 | 12:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1324 | SFO | ORD | 6:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA616 | SFO | ORD | 6:51 | 13:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:37 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:38 | 14:53 | X | ||||||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 8:39 | 14:54 | X | X | X | X | |||
|
|
UA134 | SFO | ORD | 9:01 | 15:16 | X | ||||||
|
|
AA1612 | SFO | ORD | 9:35 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA972 | SFO | ORD | 10:01 | 16:22 | X | ||||||
|
|
UA972 | SFO | ORD | 10:05 | 16:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA972 | SFO | ORD | 10:06 | 16:22 | X | ||||||
|
|
AA892 | SFO | ORD | 10:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA906 | SFO | ORD | 10:56 | 17:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA906 | SFO | ORD | 10:59 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:28 | 17:47 | X | ||||||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA102 | SFO | ORD | 11:47 | 18:04 | X | ||||||
|
|
UA886 | SFO | ORD | 13:08 | 19:30 | X | ||||||
|
|
UA886 | SFO | ORD | 13:25 | 19:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA554 | SFO | ORD | 13:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA150 | SFO | ORD | 14:03 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UA150 | SFO | ORD | 16:21 | 22:33 | X | X | X | X | |||
|
|
UA150 | SFO | ORD | 16:35 | 22:47 | X | X | |||||
|
|
AA618 | SFO | ORD | 17:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA152 | SFO | ORD | 18:40 | 0:52 | X | ||||||
|
|
UA152 | SFO | ORD | 18:43 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA152 | SFO | ORD | 18:51 | 1:03 | X | X | |||||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 22:26 | 4:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 22:41 | 4:50 | X | ||||||
|
|
UA158 | SFO | ORD | 22:49 | 4:58 | X | ||||||
|
|
UA208 | SFO | ORD | 23:05 | 5:16 | X | ||||||
|
|
UA328 | SFO | ORD | 23:20 | 5:27 | X | ||||||
|
|
UA328 | SFO | ORD | 23:44 | 5:51 | X | ||||||
|
|
AA1522 | SFO | ORD | 23:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA208 | SFO | ORD | 23:48 | 5:52 | X | ||||||
|
|
UA328 | SFO | ORD | 23:55 | 6:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL634 | SFO | CVG | 12:00 | 19:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2996 | SFO | CVG | 23:30 | 6:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO254 | SFO | CLE | 12:15 | 19:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO1747 | SFO | CLE | 23:00 | 6:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6378 | SFO | COS | 12:49 | 16:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YX1974 | SFO | CMH | 12:05 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US143 | SFO | CMH | 15:35 | 1:28 | X | X | X | ||||
|
|
UA6183 | SFO | CEC | 11:32 | 13:05 | X | ||||||
|
|
UA6183 | SFO | CEC | 11:35 | 13:08 | X | ||||||
|
|
UA6183 | SFO | CEC | 11:41 | 13:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6185 | SFO | CEC | 16:19 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6185 | SFO | CEC | 16:22 | 17:48 | X | ||||||
|
|
UA756 | SFO | DEN | 5:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA756 | SFO | DEN | 5:46 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9358 | SFO | DEN | 6:20 | 9:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA598 | SFO | DEN | 7:22 | 10:59 | X | ||||||
|
|
UA598 | SFO | DEN | 7:23 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA598 | SFO | DEN | 7:34 | 11:11 | X | ||||||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:24 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:27 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:39 | 12:12 | X | ||||||
|
|
UA758 | SFO | DEN | 8:40 | 12:20 | X | ||||||
|
|
F9668 | SFO | DEN | 9:00 | 12:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F9654 | SFO | DEN | 10:50 | 14:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA714 | SFO | DEN | 11:02 | 14:38 | X | ||||||
|
|
UA714 | SFO | DEN | 11:18 | 14:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA753 | SFO | DEN | 12:44 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
F9652 | SFO | DEN | 14:45 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA720 | SFO | DEN | 14:59 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA720 | SFO | DEN | 15:01 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UA720 | SFO | DEN | 15:03 | 18:34 | X | ||||||
|
|
UA318 | SFO | DEN | 15:46 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA318 | SFO | DEN | 15:53 | 19:24 | X | ||||||
|
|
UA318 | SFO | DEN | 15:54 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA318 | SFO | DEN | 15:57 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA466 | SFO | DEN | 17:05 | 20:39 | X | ||||||
|
|
UA466 | SFO | DEN | 17:08 | 20:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA466 | SFO | DEN | 17:16 | 20:50 | X | ||||||
|
|
F91072 | SFO | DEN | 18:50 | 22:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA482 | SFO | DEN | 19:15 | 22:44 | X | ||||||
|
|
UA482 | SFO | DEN | 19:20 | 22:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2654 | SFO | DTW | 7:00 | 14:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2754 | SFO | DTW | 9:00 | 16:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2854 | SFO | DTW | 13:10 | 20:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US239 | SFO | DTW | 15:35 | 1:26 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2554 | SFO | DTW | 22:45 | 6:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK226 | SFO | DXB | 16:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB7393 | SFO | DUS | 15:20 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
UA6115 | SFO | YEG | 8:19 | 12:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1425 | SFO | YEG | 12:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA6366 | SFO | YEG | 19:16 | 23:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6366 | SFO | YEG | 19:20 | 23:07 | X | ||||||
|
|
UA6366 | SFO | YEG | 19:21 | 23:10 | X | ||||||
|
|
UA6400 | SFO | EUG | 6:42 | 8:06 | X | ||||||
|
|
UA6400 | SFO | EUG | 6:44 | 8:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6404 | SFO | EUG | 8:51 | 10:13 | X | ||||||
|
|
UA6404 | SFO | EUG | 8:52 | 10:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6404 | SFO | EUG | 8:53 | 10:17 | X | ||||||
|
|
UA6406 | SFO | EUG | 10:44 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA6406 | SFO | EUG | 10:45 | 12:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6406 | SFO | EUG | 10:46 | 12:15 | X | ||||||
|
|
UA6408 | SFO | EUG | 13:38 | 15:07 | X | ||||||
|
|
UA6408 | SFO | EUG | 13:41 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6402 | SFO | EUG | 17:32 | 18:54 | X | X | |||||
|
|
UA6402 | SFO | EUG | 17:34 | 18:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6503 | SFO | EUG | 19:28 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6503 | SFO | EUG | 19:35 | 20:56 | X | ||||||
|
|
UA6412 | SFO | EUG | 22:31 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX342 | SFO | FLL | 10:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6278 | SFO | FLL | 23:05 | 7:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX346 | SFO | FLL | 23:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2466 | SFO | DFW | 0:20 | 5:30 | X | ||||||
|
|
AA2466 | SFO | DFW | 0:25 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA520 | SFO | DFW | 6:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1074 | SFO | DFW | 8:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1440 | SFO | DFW | 9:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2270 | SFO | DFW | 10:05 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA838 | SFO | DFW | 10:41 | 16:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2090 | SFO | DFW | 11:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1902 | SFO | DFW | 13:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA566 | SFO | DFW | 14:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1528 | SFO | DFW | 16:05 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA693 | SFO | DFW | 16:05 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AA2608 | SFO | DFW | 17:10 | 22:35 | X | ||||||
|
|
UA6309 | SFO | DFW | 19:26 | 0:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6309 | SFO | DFW | 19:28 | 0:50 | X | ||||||
|
|
UA900 | SFO | FRA | 13:58 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH455 | SFO | FRA | 14:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA926 | SFO | FRA | 19:04 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6256 | SFO | FAT | 10:20 | 11:18 | X | ||||||
|
|
UA6256 | SFO | FAT | 10:21 | 11:19 | X | ||||||
|
|
UA6256 | SFO | FAT | 10:22 | 11:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6264 | SFO | FAT | 12:53 | 13:57 | X | ||||||
|
|
UA6264 | SFO | FAT | 12:54 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6267 | SFO | FAT | 16:59 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6267 | SFO | FAT | 17:05 | 18:02 | X | ||||||
|
|
UA6260 | SFO | FAT | 19:15 | 20:13 | X | ||||||
|
|
UA6260 | SFO | FAT | 19:17 | 20:15 | X | ||||||
|
|
UA6260 | SFO | FAT | 19:25 | 20:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6269 | SFO | FAT | 22:24 | 23:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6269 | SFO | FAT | 22:36 | 23:33 | X | ||||||
|
|
MX145 | SFO | GDL | 0:40 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR105 | SFO | GUM | 22:30 | 3:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA869 | SFO | SGN | 13:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ1 | SFO | HKG | 1:05 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX873 | SFO | HKG | 1:20 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA869 | SFO | HKG | 13:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX879 | SFO | HKG | 13:35 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA261 | SFO | HNL | 6:10 | 11:18 | X | X | |||||
|
|
UA261 | SFO | HNL | 6:12 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA39 | SFO | HNL | 9:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA73 | SFO | HNL | 9:13 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA11 | SFO | HNL | 9:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA297 | SFO | HNL | 12:50 | 14:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA297 | SFO | HNL | 12:52 | 15:01 | X | ||||||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:21 | 18:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:26 | 18:59 | X | ||||||
|
|
UA77 | SFO | HNL | 16:27 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DL1151 | SFO | HNL | 17:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA519 | SFO | HNL | 19:11 | 21:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA79 | SFO | HNL | 19:15 | 21:44 | X | ||||||
|
|
CO269 | SFO | IAH | 0:15 | 5:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA756 | SFO | IAH | 5:45 | 14:07 | X | ||||||
|
|
UA756 | SFO | IAH | 5:46 | 13:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO469 | SFO | IAH | 6:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO669 | SFO | IAH | 8:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO669 | SFO | IAH | 9:00 | 14:46 | X | ||||||
|
|
UA772 | SFO | IAH | 10:39 | 16:40 | X | ||||||
|
|
UA772 | SFO | IAH | 10:44 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO1569 | SFO | IAH | 10:55 | 16:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO93 | SFO | IAH | 12:17 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO1669 | SFO | IAH | 14:14 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO1669 | SFO | IAH | 14:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
CO1869 | SFO | IAH | 18:16 | 23:50 | X | ||||||
|
|
CO1869 | SFO | IAH | 18:20 | 23:56 | X | ||||||
|
|
CO1869 | SFO | IAH | 18:26 | 0:02 | X | ||||||
|
|
CO1869 | SFO | IAH | 18:30 | 0:06 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1902 | SFO | HSV | 13:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA35 | SFO | OGG | 8:43 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA35 | SFO | OGG | 8:50 | 11:12 | X | X | |||||
|
|
UA37 | SFO | OGG | 13:24 | 15:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA193 | SFO | OGG | 16:40 | 19:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA193 | SFO | OGG | 16:45 | 19:08 | X | ||||||
|
|
UA59 | SFO | KOA | 8:45 | 11:18 | X | ||||||
|
|
UA59 | SFO | KOA | 8:47 | 11:20 | X | ||||||
|
|
UA59 | SFO | KOA | 9:20 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA55 | SFO | KOA | 17:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA55 | SFO | KOA | 17:20 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
DL4532 | SFO | FCA | 18:13 | 23:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US590 | SFO | MCI | 6:00 | 13:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA598 | SFO | MCI | 7:22 | 15:58 | X | ||||||
|
|
UA598 | SFO | MCI | 7:23 | 16:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA598 | SFO | MCI | 7:34 | 15:13 | X | ||||||
|
|
YX1974 | SFO | MCI | 12:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6667 | SFO | MCI | 16:15 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA41 | SFO | LIH | 9:26 | 11:59 | X | ||||||
|
|
UA41 | SFO | LIH | 9:27 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA41 | SFO | LIH | 9:32 | 12:05 | X | ||||||
|
|
UA6507 | SFO | LMT | 11:54 | 13:23 | X | X | |||||
|
|
UA6507 | SFO | LMT | 11:55 | 13:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
